Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | M-01 | M-02 | M-03 | M-04 | M-05 | M-06 | M-07 | M-08 | M-09 | M-10 | M-11 | M-12 |
Kobiety | K-01 | K-02 | K-03 | K-04 | K-05 | K-06 | K-07 | K-08 | K-09 | K-10 |
kategoria: M-03 | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Strugała Marcel (KS JUDO TUREK Turek) | |||||||
Borowa M. | |||||||
Borowa Mikołaj (KS. SAKURA TEAM BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ) | |||||||
Bernadzikowski H. | |||||||
Bernadzikowski Hugo (WSS Winner Wrocław) | |||||||
Bernadzikowski H. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gloger Adam (UKS Junior Lipno) | |||||||
Gloger A. | |||||||
Kozłowski K. | |||||||
Kozłowski Karol (UKS Sparta Sława) | |||||||
Kozłowski K. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wójcik Aleksander (PKS OLIMPIA POZNAŃ Poznań ) | |||||||
Wójcik A. | |||||||
Zabel I. | |||||||
Zabel Igor (UKS Leśnik Kaczory) | |||||||
Zabel I. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DEJEWSKI Olgierd (KLUB SPORTOWY JUDO SPARTAKUS MIĘDZYRZECZ ) | |||||||
DEJEWSKI O. | |||||||
Staniewski H. | |||||||
Staniewski Hubert (KS Triumphator Naratów ) | |||||||
Staniewski H. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Borowa M. | |||||||
Borowa M. | |||||||
Borowa M. | |||||||
Gloger A. | |||||||
Gloger A. | |||||||
Staniewski H. | |||||||
Staniewski H. | |||||||
Wójcik A. | |||||||
Wójcik A. | |||||||
DEJEWSKI O. | |||||||
DEJEWSKI O. | |||||||
DEJEWSKI O. | |||||||
Bernadzikowski H. | |||||||
Bernadzikowski H. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernadzikowski H. | |||||||
Kozłowski K. | |||||||
Kozłowski K. | |||||||
Kozłowski K. | |||||||
Zabel I. | |||||||
Zabel I. | |||||||
Staniewski H. |