Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
XX Rawicki Turniej Judo | ||
---|---|---|
XX Rawicki Turniej Judo U7 (2017-2018) | XX Rawicki Turniej Judo U9 (2016-2017) | XX Rawicki Turniej Judo U13 (2012-2013) |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -26 kg | -29 kg | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -39 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | +60 kg |
Kobiety | -27 kg | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | +57 kg |
kategoria: -36 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbańczyk Antoni (KS JUDO TUREK Turek) | |||||||
Heliński A. | |||||||
Heliński Antoni (UKS 1-JEDYNKA Nowa Sól) | |||||||
Heliński A. | |||||||
Szulc Hubert (UKS Pohl Judo Przemęt) | |||||||
Szulc H. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kramarz Ignacy (AZS OŚ Poznań) | |||||||
Kramarz I. | |||||||
Brzozowski Nikodem (UKS Junior Lipno) | |||||||
Kramarz I. | |||||||
Bar Antoni (UKS Hajime Bytom Odrzański) | |||||||
Bar A. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Malesza Jakub (KS JUDO TUREK Turek) | |||||||
Malesza J. | |||||||
Sadowski Franciszek (UKS JUDO RYCHWAŁ) | |||||||
Malesza J. | |||||||
Mazurkiewicz Michał (UKS Jedenastka Zielona Góra Zielona Góra) | |||||||
Mazurkiewicz M. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Żok Kazimierz (UKS Pohl Judo Przemęt) | |||||||
Żok K. | |||||||
Łagodny M. | |||||||
Łagodny Maks (ks Herosi Świebodzin) | |||||||
Łagodny M. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbańczyk A. | |||||||
Szulc H. | |||||||
Szulc H. | |||||||
Bar A. | |||||||
Brzozowski N. | |||||||
Bar A. | |||||||
Bar A. | |||||||
Malesza J. | |||||||
Malesza J. | |||||||
Sadowski F. | |||||||
Sadowski F. | |||||||
Mazurkiewicz M. | |||||||
Sadowski F. | |||||||
Żok K. | |||||||
Żok K. | |||||||
Kramarz I. | |||||||
Kramarz I. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heliński A. | |||||||
Heliński A. | |||||||
Kramarz I. | |||||||
Heliński A. | |||||||
Malesza J. | |||||||
Łagodny M. | |||||||
Łagodny M. |