Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
MężczyĽni | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | +100 kg |
Kobiety | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg |
kategoria: -73 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szczepaniak Jarosław (UKJ Ryś Warszawa) | |||||||
Szczepaniak J. | |||||||
Teodorczuk Mateusz (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Kowalik J. | |||||||
Kowalski Adrian (TKS Judo Toruń) | |||||||
Kowalik J. | |||||||
Kowalik Jan (Z¦ AZS Opole) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tondera Dawid (TS Wisła Kraków) | |||||||
Tondera D. | |||||||
Tworzydło Maciej (MOSiR Bochnia) | |||||||
Tondera D. | |||||||
Waszkiewicz Zbigniew (UKJ Ryś Warszawa) | |||||||
Waszkiewicz Z. | |||||||
Karpiński Michał (KSJ Gwardia Koszalin) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brysz Jacek (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Brysz J. | |||||||
Sta¶kiewicz Tomasz (UKJ Ryś Warszawa) | |||||||
Tomaszewski K. | |||||||
Tomaszewski Kamil (UKS-GKJ Głogów) | |||||||
Tomaszewski K. | |||||||
Rajda Kacper (KS Gwardia Opole) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zamęcki Krzysztof (KS Gwardia Wrocław) | |||||||
Rybicki P. | |||||||
Rybicki Piotr (UKJ Ryś Warszawa) | |||||||
Rybicki P. | |||||||
Piaszczak Kamil (TS Gwardia Warszawa) | |||||||
Piaszczak K. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kowalik J. | |||||||
Kowalik J. | |||||||
Tondera D. | |||||||
Kowalik J. | |||||||
Tomaszewski K. | |||||||
Tomaszewski K. | |||||||
Rybicki P. |