Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | +90 kg |
Kobiety | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | +70 kg | -60 kg |
kategoria: -52 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boryczko Iwona (Pałac Młodzieży Tarnów) | |||||||
Jańczak A. | |||||||
Jańczak Aneta (KS AZS AWFiS Gdańsk) | |||||||
Jańczak A. | |||||||
Lewarska Aleksandra (MKS VIS Skierniewice) | |||||||
Lewarska A. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kałamaja Joanna (UKS-GKJ Głogów) | |||||||
Wolny O. | |||||||
Wolny Oliwia (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Wolny O. | |||||||
Ładysz Karolina (MKS Juvenia Wrocław) | |||||||
Ładysz K. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Woroch Olga (KSJ Gwardia Koszalin) | |||||||
Podolak A. | |||||||
Podolak Arleta (UKJ Legion Zamość) | |||||||
Podolak A. | |||||||
Węgrzyn Laura (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Węgrzyn L. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boryczko Sabina (Pałac Młodzieży Tarnów) | |||||||
Sianko M. | |||||||
Sianko Monika (UKJ 225 Warszawa) | |||||||
Sianko M. | |||||||
Zaczek Dominika (UKS-GKJ Głogów) | |||||||
Zaczek D. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jańczak A. | |||||||
Jańczak A. | |||||||
Wolny O. | |||||||
Podolak A. | |||||||
Podolak A. | |||||||
Podolak A. | |||||||
Sianko M. |