Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
MężczyĽni | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | +100 kg |
Kobiety | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg |
kategoria: -63 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mirus Barbara (TS Wisła Kraków) | |||||||
Mirus B. | |||||||
Skoczylas Anna (KS Gwardia Bielsko-Biała) | |||||||
Mirus B. | |||||||
Ptaszyńska Małgorzata (TS Gwardia Warszawa) | |||||||
Ptaszyńska M. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krysiak Olga (UKS Bushi Łódź) | |||||||
Krysiak O. | |||||||
Krysiak O. | |||||||
Narloch Gabriela (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Narloch G. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ozdoba Agata (Z¦ AZS Opole) | |||||||
Ozdoba A. | |||||||
Ozdoba A. | |||||||
Muć Katarzyna (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Muć K. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mielczarek Alina (KS Gwardia Opole) | |||||||
Mielczarek A. | |||||||
Rudawiec (smołka) H. | |||||||
Rudawiec (smołka) Hanna (KŚ AZS Gliwice) | |||||||
Rudawiec (smołka) H. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skoczylas A. | |||||||
Skoczylas A. | |||||||
Ptaszyńska M. | |||||||
Skoczylas A. | |||||||
Narloch G. | |||||||
Narloch G. | |||||||
Rudawiec (smołka) H. | |||||||
Rudawiec (smołka) H. | |||||||
Muć K. | |||||||
Muć K. | |||||||
Muć K. | |||||||
Mielczarek A. | |||||||
Mielczarek A. | |||||||
Krysiak O. | |||||||
Krysiak O. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mirus B. | |||||||
Mirus B. | |||||||
Krysiak O. | |||||||
Ozdoba A. | |||||||
Ozdoba A. | |||||||
Ozdoba A. | |||||||
Rudawiec (smołka) H. |