Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | +100 kg |
Kobiety | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg |
kategoria: -48 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuśmierz Dorota (UKJ Legion Zamość) | |||||||
Pieńkowska K. | |||||||
Pieńkowska Karolina (AZS UW Warszawa) | |||||||
Pieńkowska K. | |||||||
Zając Magdalena (UKS Opty Gdynia) | |||||||
Zając M. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Habarta Marta (KS Gwardia Bielsko-Biała) | |||||||
Habarta M. | |||||||
Tronina Magdalena (PTS Walter Rzeszów) | |||||||
Wojciechowska K. | |||||||
Wojciechowska Karolina (KS Polonia Rybnik) | |||||||
Wojciechowska K. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrusiewicz Martyna (KS Błękitni Tarnów) | |||||||
Stankiewicz J. | |||||||
Stankiewicz Joanna (UKS Judo Rawa Mazowiecka) | |||||||
Stankiewicz J. | |||||||
Kamińska Justyna (KS Gwardia Bielsko-Biała) | |||||||
Kamińska J. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Czarnocka Alicja (UKJ 225 Warszawa) | |||||||
Czarnocka A. | |||||||
Busse K. | |||||||
Busse Kamila (AZS OŚ Poznań) | |||||||
Busse K. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuśmierz D. | |||||||
Kuśmierz D. | |||||||
Zając M. | |||||||
Habarta M. | |||||||
Habarta M. | |||||||
Habarta M. | |||||||
Busse K. | |||||||
Busse K. | |||||||
Andrusiewicz M. | |||||||
Andrusiewicz M. | |||||||
Kamińska J. | |||||||
Andrusiewicz M. | |||||||
Czarnocka A. | |||||||
Wojciechowska K. | |||||||
Wojciechowska K. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pieńkowska K. | |||||||
Pieńkowska K. | |||||||
Wojciechowska K. | |||||||
Stankiewicz J. | |||||||
Stankiewicz J. | |||||||
Stankiewicz J. | |||||||
Busse K. |