Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW | ZDJĘCIA Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | +100 kg | OPEN |
Kobiety | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg | OPEN |
kategoria: -60 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilarski Marcin (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Pilarski M. | |||||||
Adamczyk Michał (KS Gwardia Bielsko-Biała) | |||||||
Kłys A. | |||||||
Kłys Artur (TS Wisła Kraków) | |||||||
Kłys A. | |||||||
Sułek Kamil (TS Gwardia Warszawa) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Majewski Rafał (ASJ AON Rembertów) | |||||||
Majewski R. | |||||||
Boguszewski Dariusz (KS AZS-AWF Warszawa) | |||||||
Świercz D. | |||||||
Zawionka Marek (KS Polonia Rybnik) | |||||||
Świercz D. | |||||||
Świercz Dariusz (WKS Śląsk Wrocław) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabisz Dariusz (WKS Śląsk Wrocław) | |||||||
Tabisz D. | |||||||
Pintara Marcin (TS Gwardia Warszawa) | |||||||
Tabisz D. | |||||||
Harężlak Łukasz (KS Gwardia Bielsko-Biała) | |||||||
Harężlak Ł. | |||||||
Grefkowicz Olgierd (KS AZS-AWF Warszawa) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adamek Juliusz (GKS Wybrzeże Gdańsk) | |||||||
Kostrzewa M. | |||||||
Kostrzewa Maciej (KS AZS-AWF Wrocław) | |||||||
Kostrzewa M. | |||||||
Janic Łukasz (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Pułkośnik Ł. | |||||||
Pułkośnik Łukasz (TS Gwardia Warszawa) |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kłys A. | |||||||
Świercz D. | |||||||
Świercz D. | |||||||
Tabisz D. | |||||||
Tabisz D. | |||||||
Tabisz D. | |||||||
Kostrzewa M. |