Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | +100 kg |
Kobiety | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg |
kategoria: -63 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prus Agnieszka (TS Gwardia Warszawa) | |||||||
Prus A. | |||||||
Gevers L. | |||||||
Swiatkiewicz Agata (AZS UW Warszawa) | |||||||
Gevers L. | |||||||
Gevers Lizzy ( Holandia) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Czerepko Patrycja (UKS Olimpia-Judo Elbląg) | |||||||
Czerepko P. | |||||||
Włodarczyk Paulina (KS Gwardia Bielsko-Biała) | |||||||
Wulff P. | |||||||
Latusek Monika (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Wulff P. | |||||||
Wulff Pauline ( Niemcy) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rams Zuzanna (UKS Judo Wolbrom) | |||||||
Rams Z. | |||||||
Rams Z. | |||||||
Yuschkyevitsh Kseniya ( Belgia) | |||||||
Isenko A. | |||||||
Isenko Anna (KS AZS AWFiS Gdańsk) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Renshall Lucy ( Wielka Brytania) | |||||||
Renshall L. | |||||||
Przyczyna Paulina (UKS Judo Kontra Mińsk Mazowiecki) | |||||||
Renshall L. | |||||||
Piela Anna (KS Gwardia Bielsko-Biała) | |||||||
Piela A. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gevers L. | |||||||
Gevers L. | |||||||
Wulff P. | |||||||
Rams Z. | |||||||
Rams Z. | |||||||
Rams Z. | |||||||
Renshall L. |