Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -38 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | +81 kg |
Kobiety | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | +70 kg |
kategoria: -38 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stawiński Patryk (MKS Pałac Młodzieży Łódź) | |||||||
Stawiński P. | |||||||
Liberak Antoni (18; WKS Flota Gdynia) | |||||||
Nowok O. | |||||||
Knapik Kacper (LKS Szubinianka Szubin) | |||||||
Nowok O. | |||||||
Nowok Oliwier (KŚ AZS Gliwice) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kluz Hubert (BKS Judo Bydgoszcz) | |||||||
Kluz H. | |||||||
Pyziak Denis (UKS Sparta Sława) | |||||||
Grela F. | |||||||
Grela Filip (5; GKS Czarni Bytom) | |||||||
Grela F. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kowalski Karol (7; TS Wisła Kraków) | |||||||
Kowalski K. | |||||||
Surma Jan (MKS Zryw Łowicz) | |||||||
Kowalski K. | |||||||
Przybyła Juliusz (UKS Sparta Sława) | |||||||
Przybyła J. | |||||||
Kalisz Jakub (WKS Flota Gdynia) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kisiel Jakub (UKJ Ryś Warszawa) | |||||||
Kisiel J. | |||||||
Świerczek Jakub (Stowarzyszenie Inicjatywy Społeczne Wierzchosławice) | |||||||
Kisiel J. | |||||||
Pieńkowski Borys (18; BKS Judo Bydgoszcz) | |||||||
Pieńkowski B. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Knapik K. | |||||||
Stawiński P. | |||||||
Stawiński P. | |||||||
Kluz H. | |||||||
Kluz H. | |||||||
Kluz H. | |||||||
Kowalski K. | |||||||
Kowalski K. | |||||||
Surma J. | |||||||
Surma J. | |||||||
Przybyła J. | |||||||
Świerczek J. | |||||||
Świerczek J. | |||||||
Świerczek J. | |||||||
Pieńkowski B. | |||||||
Nowok O. | |||||||
Nowok O. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nowok O. | |||||||
Grela F. | |||||||
Grela F. | |||||||
Grela F. | |||||||
Kowalski K. | |||||||
Kisiel J. | |||||||
Kisiel J. |