Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
MężczyĽni | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | +100 kg |
Kobiety | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg |
kategoria: -100 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pękala Miłosz (KS Gwardia Wrocław) | |||||||
Marek L. | |||||||
Marek Leszek (7; WKS Flota Gdynia) | |||||||
Krueger M. | |||||||
Krueger Mariusz (6; TS Gwardia Warszawa) | |||||||
Krueger M. | |||||||
Majowski Dominik (GKS Czarni Bytom) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biegaj Robert (UKS Judo Wolbrom) | |||||||
Szczurowski K. | |||||||
Szczurowski Kacper (2; KŚ AZS Gliwice) | |||||||
Larem K. | |||||||
Larem Kacper (8; Judo Legia Warszawa) | |||||||
Larem K. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Słabiak Grzegorz (11; GKS Czarni Bytom) | |||||||
Słabiak G. | |||||||
Lesiak Damian (13; MMKS Wojownik Skierniewice) | |||||||
Broniec P. | |||||||
M±czyński Rafał (19; KJ Koka Jastrzębie-Zdrój) | |||||||
Broniec P. | |||||||
Broniec Patryk (5; UKJ 225 Warszawa) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niedziela Kamil (3; KŚ AZS Gliwice) | |||||||
Niedziela K. | |||||||
Buural Tsog (WKS Flota Gdynia) | |||||||
Niedziela K. | |||||||
Moskal Daniel (13; UKS Kodokan Toruń) | |||||||
Moskal D. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krueger M. | |||||||
Krueger M. | |||||||
Larem K. | |||||||
Krueger M. | |||||||
Broniec P. | |||||||
Niedziela K. | |||||||
Niedziela K. |