Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
MężczyĽni | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | +100 kg |
Kobiety | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg |
kategoria: -60 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Irek Maciej (UKJ 225 Warszawa) | |||||||
Irek M. | |||||||
D±browski Franciszek (4; AZS UW Warszawa) | |||||||
Irek M. | |||||||
Grzywacz Dominik (11; KS AZS AWF Katowice) | |||||||
Grzywacz D. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zielski Tomasz (UKS Galeon Gdynia) | |||||||
Garbacik B. | |||||||
Garbacik Bartłomiej (2; KS AZS AWF Katowice) | |||||||
Garbacik B. | |||||||
Dyba Michał (6; KS AZS-AWF Wrocław) | |||||||
Dyba M. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rogoża Sebastian (14; UKJ Millenium Rzeszów) | |||||||
Wala A. | |||||||
Wala Adrian (1; KS AZS AWF Katowice) | |||||||
Wala A. | |||||||
Kot Bartłomiej (8; AZS UW Warszawa) | |||||||
Kot B. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Łoziak Patryk (3; GKS Czarni Bytom) | |||||||
Łoziak P. | |||||||
Irek Marcin (UKJ 225 Warszawa) | |||||||
Łoziak P. | |||||||
Wawrzkiewicz Marek (10; KS Gwardia Wrocław) | |||||||
Wawrzkiewicz M. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D±browski F. | |||||||
D±browski F. | |||||||
Grzywacz D. | |||||||
Dyba M. | |||||||
Zielski T. | |||||||
Dyba M. | |||||||
Dyba M. | |||||||
Łoziak P. | |||||||
Łoziak P. | |||||||
Rogoża S. | |||||||
Kot B. | |||||||
Kot B. | |||||||
Kot B. | |||||||
Irek M. | |||||||
Irek M. | |||||||
Wawrzkiewicz M. | |||||||
Kot B. | |||||||
Irek M. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Irek M. | |||||||
Garbacik B. | |||||||
Garbacik B. | |||||||
Garbacik B. | |||||||
Wala A. | |||||||
Wala A. | |||||||
Łoziak P. |