Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczy¼ni | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | +100 kg |
Kobiety | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg |
kategoria: -63 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aneta Holeckova ( Czechy) | |||||||
Wo¼niak P. | |||||||
Wo¼niak Paulina (16; MKS Juvenia Wrocław) | |||||||
Beitans M. | |||||||
Kaleta Anna (12; UKS Judo Wolbrom) | |||||||
Beitans M. | |||||||
Beitans Miriam ( Niemcy) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuczera Wioletta (21; KS "Kejza Team" Rybnik Rybnik) | |||||||
Kuczera W. | |||||||
©enauskaite Ema ( Litwa) | |||||||
Kuczera W. | |||||||
Wiktoria Walczyk (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Wiktoria W. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zlamalova Petra ( Czechy) | |||||||
Szafran A. | |||||||
Szafran Agata (20; KS Akademia Judo Poznań) | |||||||
Szafran A. | |||||||
Hamming Kelley ( Holandia) | |||||||
Hamming K. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Linder Julia (MKS Juvenia Wrocław) | |||||||
Cichy K. | |||||||
Cichy Karolina (21; GKS Czarni Bytom) | |||||||
Cichy K. | |||||||
Matlakowska Weronika (UKS Galeon Gdynia) | |||||||
Matlakowska W. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beitans M. | |||||||
Beitans M. | |||||||
Kuczera W. | |||||||
Beitans M. | |||||||
Szafran A. | |||||||
Szafran A. | |||||||
Cichy K. |