Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | +90 kg |
Kobiety | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -63 kg | +70 kg |
kategoria: -50 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hypta Dawid (27; MKS Juvenia Wrocław) | |||||||
Hypta D. | |||||||
Hypta D. | |||||||
Babirecki Grzegorz (KJ Samuraj Koszalin) | |||||||
Babirecki G. | |||||||
Okuniewicz Jakub (GKS Czarni Bytom) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Owsiany Wiktor (MKS Juvenia Wrocław) | |||||||
Borcuch P. | |||||||
Borcuch Patryk (KJ Politechniki Białostockiej Białystok) | |||||||
Błaszczak I. | |||||||
Błaszczak Igor (38; MKS Juvenia Wrocław) | |||||||
Błaszczak I. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wysocki Łukasz (27; UKS Feniks Bytom) | |||||||
Wysocki Ł. | |||||||
Wiśniewski Mateusz (PTS Gwardia Bydgoszcz) | |||||||
Wysocki Ł. | |||||||
Grela Filip (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Grela F. | |||||||
Danieluk Piotr (MKS Żak Ełk) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuczera Karol (KS Polonia Rybnik) | |||||||
Kuczera K. | |||||||
Zwierzyński Marcin (Stowarzyszenie Inicjatywy Społeczne Wierzchosławice) | |||||||
Rombel M. | |||||||
Rombel Maciej (1; UKJ ASzWoj Warszawa) | |||||||
Rombel M. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Babirecki G. | |||||||
Babirecki G. | |||||||
Babirecki G. | |||||||
Borcuch P. | |||||||
Borcuch P. | |||||||
Wysocki Ł. | |||||||
Wysocki Ł. | |||||||
Wiśniewski M. | |||||||
Grela F. | |||||||
Grela F. | |||||||
Grela F. | |||||||
Kuczera K. | |||||||
Kuczera K. | |||||||
Grela F. | |||||||
Błaszczak I. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hypta D. | |||||||
Hypta D. | |||||||
Błaszczak I. | |||||||
Rombel M. | |||||||
Wysocki Ł. | |||||||
Rombel M. | |||||||
Rombel M. |