Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
MężczyĽni | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | +90 kg |
Kobiety | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | +70 kg |
kategoria: -57 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Goryczka Marta (KS Budowlani Sosnowiec) | |||||||
Goryczka M. | |||||||
Dereżulko Agata (UKS Piast Wrzeście Słupsk) | |||||||
Las H. | |||||||
Goła¶ Agnieszka (AZS OŚ Poznań) | |||||||
Las H. | |||||||
Las Hanna (KS Polonia Rybnik) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Białas Barbara (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Lorenc P. | |||||||
Lorenc Patrycja (KS AZS-AWF Warszawa) | |||||||
Anderwald M. | |||||||
Anderwald Maria (KS Gwardia Łódź) | |||||||
Anderwald M. | |||||||
Ozdoba Agata (Z¦ AZS Opole) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mirus Barbara (MKS CM Jordan Kraków) | |||||||
Mirus B. | |||||||
Wolska Karolina (UKS Siódemka Strzelce Opolskie) | |||||||
Mirus B. | |||||||
Gwiazda Weronika (UKS Kata Pruszków) | |||||||
Adamska M. | |||||||
Adamska Monika (PKS Olimpia Poznań) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szewczyk Daria (TS Gwardia Olsztyn) | |||||||
Raczyńska A. | |||||||
Raczyńska Agnieszka (WKS Śląsk Wrocław) | |||||||
Krzisczyk A. | |||||||
Krzisczyk Agnieszka (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Krzisczyk A. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Goła¶ A. | |||||||
Goryczka M. | |||||||
Goryczka M. | |||||||
Ozdoba A. | |||||||
Ozdoba A. | |||||||
Ozdoba A. | |||||||
Lorenc P. | |||||||
Ozdoba A. | |||||||
Mirus B. | |||||||
Wolska K. | |||||||
Adamska M. | |||||||
Adamska M. | |||||||
Raczyńska A. | |||||||
Raczyńska A. | |||||||
Raczyńska A. | |||||||
Las H. | |||||||
Las H. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Las H. | |||||||
Anderwald M. | |||||||
Anderwald M. | |||||||
Krzisczyk A. | |||||||
Mirus B. | |||||||
Krzisczyk A. | |||||||
Krzisczyk A. |