Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE |
---|
Mężczyźni | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | +100 kg |
Kobiety | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg |
kategoria: -73 kg |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dłużniak Mateusz (WKS Śląsk Wrocław) | |||||||
STROKA R. | |||||||
STROKA RADOSŁAW (KS Gwardia Wrocław) | |||||||
Stecki J. | |||||||
Stecki Jędrzej (SGKS Wybrzeże Gdańsk) | |||||||
Stecki J. | |||||||
Burzyk Oskar (GKS Czarni Bytom) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bogdał Maksymin (UKS Conrad Gdańsk) | |||||||
Bogdał M. | |||||||
Ryguła Paweł (KS AZS AWF Katowice) | |||||||
Walczyk P. | |||||||
Siwy Roman (KŚ AZS Gliwice) | |||||||
Walczyk P. | |||||||
Walczyk Patryk (GKS Czarni Bytom) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mazur Radosław (AZS OŚ Poznań) | |||||||
Wilk K. | |||||||
Wilk Kacper (KS AZS AWFiS Gdańsk) | |||||||
Wilk K. | |||||||
Skocz Sławomir (UKS Judo Wolbrom) | |||||||
Skocz S. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Salisz M. | |||||||
TERLECKI R. | |||||||
TERLECKI R. | |||||||
STROKA R. | |||||||
Burzyk O. | |||||||
STROKA R. | |||||||
STROKA R. | |||||||
STROKA R. | |||||||
Wilk K. | |||||||
Siwy R. | |||||||
Siwy R. | |||||||
Bogdał M. | |||||||
Skocz S. | |||||||
Mazur R. | |||||||
Skocz S. | |||||||
Skocz S. | |||||||
Bukojemski W. | |||||||
Bukojemski W. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bukojemski W. | |||||||
Stecki J. | |||||||
Stecki J. | |||||||
Walczyk P. | |||||||
Walczyk P. | |||||||
Walczyk P. | |||||||
Wilk K. |