Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE |
---|
Mężczyźni | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | +100 kg |
Kobiety | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg |
kategoria: -73 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karaś Bartosz (TS Wisła Kraków) | |||||||
Karaś B. | |||||||
Karaś B. | |||||||
Podołowski Mateusz (UKS Judo Fight Club Warszawa) | |||||||
Molchanov P. | |||||||
Molchanov Pavlo (KS Gwardia Łódź) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skocz Sławomir (UKS Judo Wolbrom) | |||||||
Skocz S. | |||||||
Bogdał Maksymin (UKS Conrad Gdańsk) | |||||||
Szatkowski K. | |||||||
Szatkowski Konrad (KS AZS-AWF Wrocław) | |||||||
Szatkowski K. | |||||||
Majewski Jan (AZS OŚ Poznań) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaczor Kacper (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Kaczor K. | |||||||
Siwy Roman (KŚ AZS Gliwice) | |||||||
Kaczor K. | |||||||
Banaszek Kacper (UKS Judo Fight Club Warszawa) | |||||||
Flejma B. | |||||||
Flejma Bolesław (GKS Czarni Bytom) |
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Molchanov P. | |||||||
Molchanov P. | |||||||
Molchanov P. | |||||||
Majewski J. | |||||||
Skocz S. | |||||||
Skocz S. | |||||||
Tchórzewski C. | |||||||
Tchórzewski C. | |||||||
Siwy R. | |||||||
Flejma B. | |||||||
Flejma B. | |||||||
Flejma B. | |||||||
Mazur R. | |||||||
Włodarski K. | |||||||
Włodarski K. | |||||||
Karaś B. | |||||||
Karaś B. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karaś B. | |||||||
Szatkowski K. | |||||||
Szatkowski K. | |||||||
Kaczor K. | |||||||
Kaczor K. | |||||||
Kaczor K. | |||||||
Tchórzewski C. |