Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE |
---|
Mężczyźni | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | +100 kg |
Kobiety | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg |
kategoria: -81 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Drzymał Paweł (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Drzymał P. | |||||||
Kos Michał (TS Gwardia Warszawa) | |||||||
Drzymał P. | |||||||
Salisz Mateusz (KS AZS AWF Katowice) | |||||||
Salisz M. | |||||||
Gorzelańczyk Marcin (KS AZS-AWF Poznań) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jewtuch Konrad (PKS Olimpia Poznań) | |||||||
Jewtuch K. | |||||||
Czarnecki Michał (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Stecki J. | |||||||
Gęsikowski Michał (TS Gwardia Opole) | |||||||
Stecki J. | |||||||
Stecki Jędrzej (SGKS Wybrzeże Gdańsk) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ouerfelli Kerim (TS Wisła Kraków) | |||||||
Ouerfelli K. | |||||||
Leśniak Patryk (KS Gwardia Łódź) | |||||||
Ouerfelli K. | |||||||
Kumidor Wiktor (SGKS Wybrzeże Gdańsk) | |||||||
Kumidor W. | |||||||
Kokosza Piotr (KS Budowlani Sosnowiec) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoppe Aleks (KSJ Gwardia Koszalin) | |||||||
Hoppe A. | |||||||
Bugaj Mateusz (UKS Judo Sensei Płock) | |||||||
Hoppe A. | |||||||
Widuch Kacper (KS Polonia Rybnik) | |||||||
Widuch K. | |||||||
Strzelec Piotr (KS AZS-AWF Warszawa) |
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kos M. | |||||||
Kos M. | |||||||
Salisz M. | |||||||
Jewtuch K. | |||||||
Gęsikowski M. | |||||||
Jewtuch K. | |||||||
Jewtuch K. | |||||||
Jewtuch K. | |||||||
Hoppe A. | |||||||
Leśniak P. | |||||||
Leśniak P. | |||||||
Kumidor W. | |||||||
Leśniak P. | |||||||
Bugaj M. | |||||||
Bugaj M. | |||||||
Widuch K. | |||||||
Drzymał P. | |||||||
Drzymał P. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Drzymał P. | |||||||
Stecki J. | |||||||
Stecki J. | |||||||
Stecki J. | |||||||
Ouerfelli K. | |||||||
Ouerfelli K. | |||||||
Hoppe A. |