Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE |
---|
Mężczy¼ni | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | +90 kg |
Kobiety | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | +70 kg |
kategoria: -70 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kowalewska Aleksandra (Klub Sportowy Nastula Club Warszawa) | |||||||
Kowalewska A. | |||||||
Kowalewska A. | |||||||
Dul Natalia (KS AZS AWF Gorzów Wlk.) | |||||||
Klop A. | |||||||
Klop Amelia (GKS Czarni Bytom) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Olbrich Krystyna (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Olbrich K. | |||||||
Nowak R. | |||||||
Nowak Renata (UKS 15 Krosno) | |||||||
Nowak R. | |||||||
Wileńska Maja (UKS Judo Fight Club Warszawa) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ku¼ma-Ebel Dominika (UKS Galeon Gdynia) | |||||||
Ku¼ma-Ebel D. | |||||||
Ku¼ma-Ebel D. | |||||||
Sawczuk Monika (KS "Akademia Sparta" Skoczów Skoczów) | |||||||
Romaniuk M. | |||||||
Romaniuk Marcelina (KS Akademia Judo Poznań) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baron Wiktoria (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Baron W. | |||||||
Baron W. | |||||||
Szymaniak Julia (UKS Judo Fight Club Warszawa) | |||||||
Sa³ek N. | |||||||
Sa³ek Natalia (UKS Judo Wolbrom) |
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klop A. | |||||||
Klop A. | |||||||
Olbrich K. | |||||||
Wileńska M. | |||||||
Olbrich K. | |||||||
Olbrich K. | |||||||
Baron W. | |||||||
Baron W. | |||||||
Romaniuk M. | |||||||
Romaniuk M. | |||||||
Romaniuk M. | |||||||
Sa³ek N. | |||||||
Sa³ek N. | |||||||
Romaniuk M. | |||||||
Nowak R. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kowalewska A. | |||||||
Kowalewska A. | |||||||
Nowak R. | |||||||
Ku¼ma-Ebel D. | |||||||
Ku¼ma-Ebel D. | |||||||
Ku¼ma-Ebel D. | |||||||
Baron W. |