Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE |
---|
Mężczyźni | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | +100 kg |
Kobiety | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg |
kategoria: -73 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stodolski Adam (UKS Leśnik Kaczory) | |||||||
Stodolski A. | |||||||
Stodolski A. | |||||||
Papke Przemysław (Akademia Sportu TORA Bydgoszcz Bydgoszcz) | |||||||
Osiak M. | |||||||
Osiak Mateusz (KS Budowlani Sosnowiec) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flejma Bolesław (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Flejma B. | |||||||
Flejma B. | |||||||
Banaszek Kacper (UKS Judo Fight Club Warszawa) | |||||||
Banaszek K. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaczor Kacper (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Kaczor K. | |||||||
Kaczor K. | |||||||
Nawrot Jakub (TSJ Gryf Słupsk) | |||||||
Matusiak I. | |||||||
Matusiak Igor (UKJ Yuko Józefów) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szatkowski Konrad (KS AZS-AWF Wrocław) | |||||||
Szatkowski K. | |||||||
Szatkowski K. | |||||||
Wiewióra Bartłomiej (KS AZS-AWF Warszawa) | |||||||
Wiewióra B. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Osiak M. | |||||||
Osiak M. | |||||||
Osiak M. | |||||||
Banaszek K. | |||||||
Banaszek K. | |||||||
Kaczor K. | |||||||
Kaczor K. | |||||||
Matusiak I. | |||||||
Matusiak I. | |||||||
Matusiak I. | |||||||
Wiewióra B. | |||||||
Wiewióra B. | |||||||
Flejma B. | |||||||
Flejma B. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stodolski A. | |||||||
Stodolski A. | |||||||
Flejma B. | |||||||
Stodolski A. | |||||||
Kaczor K. | |||||||
Szatkowski K. | |||||||
Szatkowski K. |