Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | +90 kg |
Kobiety | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | +70 kg |
kategoria: -57 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skierska Aleksandra (UKS Opty Gdynia) | |||||||
Dybowska K. | |||||||
Dybowska Katarzyna (UKS Galeon Gdynia) | |||||||
Majchrzak K. | |||||||
Strózewska Paulina (AZS OŚ Poznań) | |||||||
Majchrzak K. | |||||||
Majchrzak Katarzyna (MOSiR Bochnia) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciołek Olga (PTS Gwardia Bydgoszcz) | |||||||
Las H. | |||||||
Las Hanna (KS Polonia Rybnik) | |||||||
Las H. | |||||||
Grochowska Ewa (AZS UW Warszawa) | |||||||
Grochowska E. | |||||||
Mach Kamila (MKS Juvenia Wrocław) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Goryczka Marta (Pałac Młodzieży Katowice) | |||||||
Parcheta M. | |||||||
Parcheta Milena (KJ Samuraj Koszalin) | |||||||
Kałka M. | |||||||
Drozdowska Joanna (UKS Gimnazjon Suchy Las) | |||||||
Kałka M. | |||||||
Kałka Małgorzata (AZS OŚ Poznań) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kacperska Karolina (AZS UW Warszawa) | |||||||
Bezrączko A. | |||||||
Bezrączko Agnieszka (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Bezrączko A. | |||||||
Anderwald Maria (KS Gwardia Łódź) | |||||||
Anderwald M. | |||||||
Tronina Dagmara (PTS Walter Rzeszów) |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Majchrzak K. | |||||||
Majchrzak K. | |||||||
Las H. | |||||||
Majchrzak K. | |||||||
Kałka M. | |||||||
Kałka M. | |||||||
Bezrączko A. |