Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE |
---|
Mężczyźni | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | +100 kg |
Kobiety | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg |
kategoria: -73 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Morka Ksawery (UKJ Ryś Warszawa) | |||||||
Morka K. | |||||||
Morka K. | |||||||
Kovbasiuk Oleksander (KS Akademia Judo Poznań) | |||||||
Kovbasiuk O. | |||||||
Wiewióra Bartłomiej (KS AZS-AWF Warszawa) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stroka Radosław (KS AZS-AWF Wrocław) | |||||||
Stroka R. | |||||||
Popal Adrian (UKS Judo Panda Warszawa) | |||||||
Brysz J. | |||||||
Brysz Jacek (KS AZS AWF Katowice) | |||||||
Brysz J. | |||||||
Molchanov Pavlo (KS Gwardia Łódź) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szatkowski Konrad (KS AZS-AWF Wrocław) | |||||||
Szatkowski K. | |||||||
Szatkowski K. | |||||||
Bednarek Leon (TS Gwardia Warszawa) | |||||||
Bednarek L. | |||||||
Kozłowski Kacper (KS AZS AWF Katowice) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Król Dominik (UKS Judo Wolbrom) | |||||||
Król D. | |||||||
Król D. | |||||||
Flejma Bolesław (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Flejma B. | |||||||
Przybylski Szymon (KS AZS AWFiS Gdańsk) |
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kovbasiuk O. | |||||||
Kovbasiuk O. | |||||||
Molchanov P. | |||||||
Molchanov P. | |||||||
Molchanov P. | |||||||
Stroka R. | |||||||
Szatkowski K. | |||||||
Szatkowski K. | |||||||
Bednarek L. | |||||||
Bednarek L. | |||||||
Flejma B. | |||||||
Flejma B. | |||||||
Flejma B. | |||||||
Flejma B. | |||||||
Brysz J. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Morka K. | |||||||
Morka K. | |||||||
Brysz J. | |||||||
Morka K. | |||||||
Szatkowski K. | |||||||
Król D. | |||||||
Król D. |