Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE |
---|
Mężczyźni | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | +100 kg |
Kobiety | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg |
kategoria: -57 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kowalczyk Julia (KS Polonia Rybnik) | |||||||
Kowalczyk J. | |||||||
Kowalczyk J. | |||||||
Myśliwiec Alicja (Klub Judo AZS Opole) | |||||||
Bulanda J. | |||||||
Bulanda Julia (GKS Czarni Bytom) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obal Łucja (UKS Halinów Team Halinów) | |||||||
Obal Ł. | |||||||
Socha I. | |||||||
Socha Izabella (KS Judo Czechowice-Dziedzice) | |||||||
Socha I. | |||||||
Twardowska Marta (MKS Juvenia Wrocław) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Podolak Arleta (TS Gwardia Warszawa) | |||||||
Podolak A. | |||||||
Podolak A. | |||||||
Wątorek Oliwia (UKS Judo Kraków) | |||||||
Wątorek O. | |||||||
Świtniewska Anna (Klub Judo AZS Opole) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dąbrowska Anna (KS AZS-AWF Wrocław) | |||||||
Dąbrowska A. | |||||||
Dąbrowska A. | |||||||
Ołdak Alicja (UKJ Ryś Warszawa) | |||||||
Ołdak A. | |||||||
Jarmuż Olga (KS Akademia Judo Poznań) |
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulanda J. | |||||||
Bulanda J. | |||||||
Bulanda J. | |||||||
Twardowska M. | |||||||
Obal Ł. | |||||||
Obal Ł. | |||||||
Dąbrowska A. | |||||||
Dąbrowska A. | |||||||
Wątorek O. | |||||||
Wątorek O. | |||||||
Wątorek O. | |||||||
Ołdak A. | |||||||
Ołdak A. | |||||||
Wątorek O. | |||||||
Socha I. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kowalczyk J. | |||||||
Kowalczyk J. | |||||||
Socha I. | |||||||
Podolak A. | |||||||
Podolak A. | |||||||
Podolak A. | |||||||
Dąbrowska A. |