Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE |
---|
Mężczyźni | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | +90 kg |
Kobiety | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | +70 kg |
kategoria: -50 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziółkowski Krystian (UMKS Ostrowia Ostrowiec Św.) | |||||||
Ziółkowski K. | |||||||
Tymiński M. | |||||||
Tymiński Maksymilian (KSJ Gwardia Koszalin) | |||||||
Tymiński M. | |||||||
Fistek Szymon (MKS Juvenia Wrocław) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdanowski Konrad (UKJ Arcus Warszawa) | |||||||
Zdanowski K. | |||||||
Zdanowski K. | |||||||
Błażewicz Kacper (UKS Narew Łapy) | |||||||
Błażewicz K. | |||||||
Lang Kacper (LKS Szubinianka Szubin) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michalak Wojtek (UKJ Champion Warszawa) | |||||||
Michalak W. | |||||||
Michalak W. | |||||||
NAKIELNY JAKUB (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tuchowie Tuchów) | |||||||
NAKIELNY J. | |||||||
Juskowiak Marcin (AZS OŚ Poznań) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Błachnio Borys (TS Gwardia Warszawa) | |||||||
Błachnio B. | |||||||
Muniz Acosta J. | |||||||
Muniz Acosta Jakub (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Muniz Acosta J. | |||||||
Karimov Mukhammadekhson (KS Judo Czechowice-Dziedzice) |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tymiński M. | |||||||
Zdanowski K. | |||||||
Zdanowski K. | |||||||
Michalak W. | |||||||
Michalak W. | |||||||
Michalak W. | |||||||
Muniz Acosta J. |