Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | +90 kg |
kategoria: -46 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bołoz Mateusz (SGKS Wybrzeże Gdańsk) | |||||||
Bołoz M. | |||||||
Czyż Adam (UKJ Ryś Warszawa) | |||||||
Bołoz M. | |||||||
Tchoryk Mateusz (KJ Samuraj Koszalin) | |||||||
Tchoryk M. | |||||||
Goliński Wojciech (KS AZS-AWF Wrocław) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baran Tomasz (KS Gwardia Bielsko-Biała) | |||||||
Gaszczyk P. | |||||||
Gaszczyk Piotr (MOSiR Cieszyn) | |||||||
Gaszczyk P. | |||||||
Rawiak Andrzej (UKS Judo Pawłowice) | |||||||
Rawiak A. | |||||||
Koprak Damian (AZS OŚ Poznań) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Majzner Andrzej (KS Strzybnica Tarnowskie Góry) | |||||||
Majzner A. | |||||||
Bobrowski Michał (MKS Olimpijczyk Włocławek) | |||||||
Kobus K. | |||||||
Kobus Kasjan (UKS Galeon Gdynia) | |||||||
Kobus K. | |||||||
Kreft Jacek (UKS Opty Gdynia) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mazurkiewicz Marcin (ULKS Ippon Jarocin) | |||||||
Snopek M. | |||||||
Snopek Marcin (UKS-GKJ Głogów) | |||||||
Birkowski B. | |||||||
Birkowski Borys (KS Gwardia Łódź) | |||||||
Birkowski B. | |||||||
Słomka Michał (UKJ Ryś Warszawa) |
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Czyż A. | |||||||
Czyż A. | |||||||
Tchoryk M. | |||||||
Rawiak A. | |||||||
Baran T. | |||||||
Rawiak A. | |||||||
Rawiak A. | |||||||
Rawiak A. | |||||||
Kobus K. | |||||||
Kreft J. | |||||||
Majzner A. | |||||||
Majzner A. | |||||||
Słomka M. | |||||||
Słomka M. | |||||||
Słomka M. | |||||||
Snopek M. | |||||||
Gaszczyk P. | |||||||
Gaszczyk P. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bołoz M. | |||||||
Bołoz M. | |||||||
Gaszczyk P. | |||||||
Bołoz M. | |||||||
Kobus K. | |||||||
Birkowski B. | |||||||
Birkowski B. |