Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Kobiety | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg |
kategoria: -70 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szewieczek Izabela (UKS Judo Mysłowice) | |||||||
Szewieczek I. | |||||||
Rutkowska Anita (TS Gwardia Warszawa) | |||||||
Szewieczek I. | |||||||
Dudek Magdalena (AZS OŚ Poznań) | |||||||
¦led¼ K. | |||||||
¦led¼ Katarzyna (STS Gryf-3 S³upsk) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wojna Barbara (Pałac Młodzieży Tarnów) | |||||||
Kalemba S. | |||||||
Kalemba Sylwia (KS Błękitni Tarnów) | |||||||
Rainczuk B. | |||||||
Wenderlich Sylwia (KJ Samuraj Koszalin) | |||||||
Rainczuk B. | |||||||
Rainczuk Beata (GKS Czarni Bytom) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wysińska Lucyna (STS Gryf-3 S³upsk) | |||||||
Laszuk D. | |||||||
Laszuk Dorota (TS Gwardia Olsztyn) | |||||||
Lampkowska K. | |||||||
Lampkowska Karolina (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Lampkowska K. | |||||||
Atrachimowicz Ewelina (UKS-GKJ Głogów) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Walasek Ewa (TS Gwardia Warszawa) | |||||||
Walasek E. | |||||||
W±s Marta (MKS CM Jordan Kraków) | |||||||
Jopek M. | |||||||
Jopek Monika (PKS Olimpia Poznań) | |||||||
Jopek M. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szewieczek I. | |||||||
Rainczuk B. | |||||||
Rainczuk B. | |||||||
Rainczuk B. | |||||||
Lampkowska K. | |||||||
Lampkowska K. | |||||||
Jopek M. |