Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | +90 kg |
Kobiety | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | +70 kg |
kategoria: -73 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sliwiński Jan (AKS Strzegom) | |||||||
Sliwiński J. | |||||||
Kukliński Artur (KSJ Gwardia Koszalin) | |||||||
Kubieniec J. | |||||||
Kubieniec Jakub (KS Judo Czechowice-Dziedzice) | |||||||
Kubieniec J. | |||||||
Naczyk Jacek (UKS Galeon Gdynia) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tondera Dawid (TS Wisła Kraków) | |||||||
Tondera D. | |||||||
Partyka Marcin (KS Judo Czechowice-Dziedzice) | |||||||
Gawron R. | |||||||
Gawron Robert (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Gawron R. | |||||||
Wawrzyniak Piotr (PKS Olimpia Poznań) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karpowicz Dawid (KS AZS-AWF Wrocław) | |||||||
Karpowicz D. | |||||||
Różewski Emil (UKJ 225 Warszawa) | |||||||
Karpowicz D. | |||||||
Riss Rafał (KS Budowlani Sosnowiec) | |||||||
Riss R. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kubieniec J. | |||||||
Kubieniec J. | |||||||
Koszczyński R. | |||||||
Gawron R. | |||||||
Gawron R. | |||||||
Gawron R. | |||||||
Karpowicz D. |