Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | +90 kg |
Kobiety | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | +70 kg |
kategoria: -52 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Borovik Valeria ( Białoruś) | |||||||
Pochmara Sandra (AZS UW Warszawa) | Borovik V. | ||||||
Zachová R. | |||||||
Obal Łucja (UKS Halinów Team Halinów) | Zachová R. | ||||||
Zachová Renata ( Czechy) | |||||||
Zachová R. | |||||||
Krawczyk Anita (UKJ AON Rembertów) | |||||||
Soloveva Kseniia ( Rosja) | Soloveva K. | ||||||
Matejko N. | |||||||
Matejko Natalia (GKS Czarni Bytom) | Matejko N. | ||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paszkowska Dagmara (3; KJ Samuraj Koszalin) | |||||||
Paszkowska D. | |||||||
Paszkowska D. | |||||||
Alksne Vineta ( Łotwa) | Maroti A. | ||||||
Maroti Alexandra ( Węgry) | |||||||
Paszkowska D. | |||||||
Walczyk Wiktoria (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Walczyk W. | |||||||
Walczyk W. | |||||||
Halyuk Marharyta ( Ukraina) | Halyuk M. | ||||||
Schäfrich Laura ( Niemcy) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kostyra Maryla (5; UKS Narew Łapy) | |||||||
Kostyra M. | |||||||
Bock L. | |||||||
Bock Lisa ( Niemcy) | Bock L. | ||||||
Ianchuk Khrystyna ( Ukraina) | |||||||
Przyczyna K. | |||||||
Przyczyna Katarzyna (12; UKS Judo Kontra Mińsk Mazowiecki) | |||||||
Przyczyna K. | |||||||
Przyczyna K. | |||||||
Kaulfusova Katerina ( Czechy) | Kaulfusova K. | ||||||
Karolak Maja (MULKS Technik-Orion Radzyń Podlaski) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Głuśniewska Aleksandra (UKJ AON Rembertów) | |||||||
Głuśniewska A. | |||||||
Ropińska J. | |||||||
Ropińska Joanna (KS Yawara Warszawa) | Ropińska J. | ||||||
Kropska N. | |||||||
Kropska Natalia (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Nika Andra ( Łotwa) | Kropska N. | ||||||
Kropska N. | |||||||
Kazyra Tatsiana ( Białoruś) | Kazyra T. | ||||||
Nocula Joanna (24; UKS ASW-Judo Jasło) |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zachová R. | |||||||
Paszkowska D. | |||||||
Paszkowska D. | |||||||
Paszkowska D. | |||||||
Przyczyna K. | |||||||
Kropska N. | |||||||
Kropska N. |