Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -38 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | +81 kg |
Kobiety | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | +70 kg |
kategoria: -46 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabor Oskar (17; TS Wisła Kraków) | |||||||
Gabor O. | |||||||
Skomorohovs A. | |||||||
Skomorohovs A. | |||||||
Skomorohovs Andrejs ( Łotwa) | |||||||
Skomorohovs A. | |||||||
Tsinkevich Mikita ( Białoruś) | |||||||
Janas Maksymilian (UKJ Ryś Warszawa) | Janas M. | ||||||
Janas M. | |||||||
Minarik Dominik ( Czechy) | Minarik D. | ||||||
Kosnowicz Filip (UKJ AON Rembertów) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Organiściak Michał (UKJ Ryś Warszawa) | Organiściak M. | ||||||
Degtear M. | |||||||
Degtear Marat ( Mołdawia) | Degtear M. | ||||||
Wysocki Jakub (WKSW Włocławek) | |||||||
Korchemkin D. | |||||||
Stypułkowski Kevin (UKS Narew Łapy) | |||||||
Korchemkin Danyla ( Rosja) | Korchemkin D. | ||||||
Korchemkin D. | |||||||
Wilczewski Maciej (UKS Opty Gdynia) | Kuzmenko M. | ||||||
Kuzmenko Maksims ( Łotwa) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pietras Dawid (20; MUKS Kokoro Łódź) | Pietras D. | ||||||
Kowalczyk M. | |||||||
Sosna Kiryl ( Białoruś) | Kowalczyk M. | ||||||
Kowalczyk Michał (UKJ Ryś Warszawa) | |||||||
Kowalski M. | |||||||
Kaulfus Tomas ( Czechy) | |||||||
Karaś Kacper (13; TS Wisła Kraków) | Karaś K. | ||||||
Kowalski M. | |||||||
Augulis Titas ( Litwa) | Kowalski M. | ||||||
Kowalski Marcin (UKJ Lemur Warszawa) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brics Kristaps ( Łotwa) | |||||||
Brics K. | |||||||
Zgrajka K. | |||||||
Zgrajka Kacper (4; UKS Spartakus Lublin) | Zgrajka K. | ||||||
Osipau Y. | |||||||
Ivlev Leonid ( Rosja) | |||||||
Jaszczołt Szymon (13; UKS Galeon Gdynia) | Ivlev L. | ||||||
Osipau Y. | |||||||
Osipau Yury ( Białoruś) | Osipau Y. | ||||||
Witkowski Bartłomiej (UKS Judo Mysłowice) |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skomorohovs A. | |||||||
Skomorohovs A. | |||||||
Korchemkin D. | |||||||
Skomorohovs A. | |||||||
Kowalski M. | |||||||
Kowalski M. | |||||||
Osipau Y. |