Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
Międzynarodowe Mistrzostwa Marek w Judo - SameJudo Cup 2 | |||
---|---|---|---|
SameJudo Cup - U8 | SameJudo Cup - U9 | SameJudo Cup - U10 | SameJudo Cup - U14 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -24 kg | -27 kg | -30 kg | -34 kg | -38 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | +55 kg |
Kobiety | -24 kg | -27 kg | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -39 kg | -42 kg | -50 kg | +50 kg |
kategoria: -42 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Demczuk Konrad (KS Yawara Warszawa) | |||||||
Płoski Bartosz (UKJ Lemur Warszawa) | Płoski B. | ||||||
Krzynówek O. | |||||||
Krzynówek Oskar (UKS Galeon Gdynia) | Krzynówek O. | ||||||
Svistunov Y. | |||||||
Zdunek Jan (Klub Sportowy Nastula Club Warszawa) | |||||||
Svistunov Yegor (Randori Odessa) | Svistunov Y. | ||||||
Svistunov Y. | |||||||
Chuprynin Nikita (Sdushor Kaliningrad) | Chuprynin N. | ||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pychner Hubert (KS Gwardia Białystok) | |||||||
Bogdaniuk Antoni (UKS Halinów Team Halinów) | Bogdaniuk A. | ||||||
AKIMOV V. | |||||||
AKIMOV VOLODYMYR ( UKR TRIUMF KIEV) | AKIMOV V. | ||||||
AKIMOV V. | |||||||
Korepanov Ruslan (Sdushor Kaliningrad) | |||||||
Korepanov R. | |||||||
Korepanov R. | |||||||
Marcinkowski Adam (UKJ 225 Warszawa) | Marcinkowski A. | ||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maroušek Alex (JUDO CLUB KIDSPORT ) | |||||||
Ozegović Vuk (JK Lokomotiva Vrąac) | Maroušek A. | ||||||
Maroušek A. | |||||||
Szyperek Mateusz (UKS Galeon Gdynia) | Szyperek M. | ||||||
Maroušek A. | |||||||
Iagopov Dmitrii (Sdushor Kaliningrad) | |||||||
Iagopov D. | |||||||
Iagopov D. | |||||||
Bobowicz Maciej (UKS Spartakus Lublin) | Bobowicz M. | ||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Svistunov Y. | |||||||
Svistunov Y. | |||||||
AKIMOV V. | |||||||
Krawczyk B. | |||||||
Maroušek A. | |||||||
Krawczyk B. | |||||||
Krawczyk B. |