Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
IV Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białołęki | |
---|---|
IV Turniej o Puchar Burmistrza Białołęki U9 | IV Turniej o Puchar Burmistrza Białołęki U11 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -27 kg | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -39 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | +60 kg |
Kobiety | -26 kg | -30 kg | -34 kg | -37 kg | -40 kg | -44 kg | -54 kg | +54 kg |
kategoria: -33 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Derkacz Marcel (UKJ Ryś Warszawa) | |||||||
Zajko Jan (MULKS Technik-Orion Radzyń Podlaski) | Derkacz M. | ||||||
Derkacz M. | |||||||
Łabojko Piotr (Czarni Bytom Bytom) | Łabojko P. | ||||||
MARTYNCHUK O. | |||||||
MARTYNCHUK OLEKSANDR (KIEV KIEV) | |||||||
Janovs Rudis (JC Kyodai Riga) | MARTYNCHUK O. | ||||||
MARTYNCHUK O. | |||||||
Milewski Julian (UKJ Lemur Warszawa) | Milewski J. | ||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boguszewski Wojciech (UKJ Ryś Warszawa) | |||||||
Pomaskovs Markuss (JC Kyodai Riga) | Boguszewski W. | ||||||
Siadletski R. | |||||||
Siadletski Radzivon (Sdushor Brest) | Siadletski R. | ||||||
HORNICH N. | |||||||
HORNICH NAZAR (SC TORNADO SHATSK) | |||||||
HORNICH N. | |||||||
HORNICH N. | |||||||
Artem Shevchenko (KIEV KIEV) | Artem S. | ||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cers Krisjanis (JC Kyodai Riga) | |||||||
Manowski Mikołaj (UKJ Lemur Warszawa) | Cers K. | ||||||
Cers K. | |||||||
Czarnecki Karol (UKJ Champion Warszawa) | Czarnecki K. | ||||||
Hupeniuk A. | |||||||
Krzystyniak Kosma (Poziom 303 Wroclaw) | |||||||
Krzystyniak K. | |||||||
Hupeniuk A. | |||||||
Hupeniuk Arsenij (Brześć Sdushor Brześć) | Hupeniuk A. | ||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTYNCHUK O. | |||||||
MARTYNCHUK O. | |||||||
Wardziak M. | |||||||
MARTYNCHUK O. | |||||||
HORNICH N. | |||||||
HORNICH N. | |||||||
Hupeniuk A. |