Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
SameJudo Cup | |||||
---|---|---|---|---|---|
SameJudo Cup U8 | SameJudo Cup U9 | SameJudo Cup U10 | SameJudo Cup U13 - dziewczęta | SameJudo Cup U12 - chłopcy | SameJudo Cup U13 - chłopcy |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
MężczyĽni | -25 kg | -27 kg | -29 kg | -32 kg | -35 kg | -38 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | +55 kg |
Kobiety | -21 kg | -24 kg | -27 kg | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -46 kg | +46 kg |
kategoria: -32 kg | ![]() |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Popa Nelu (Moldova SSS MOLDOVA Moldova ) | |||||||
GALIAN VADYM (Luboml UKRAINE Luboml ) | Popa N. | ||||||
Popa N. | |||||||
Kuļiąevskis Maksims (RD SPORTS- LATVIA Ryga) | Kuļiąevskis M. | ||||||
Harasimowicz Piotr (MKS Żak Ełk) | |||||||
Ostrovskyi N. | |||||||
Ostrovskyi NN (Judo Club Lion Lwów UKR) | |||||||
Kornev Nikita (Sdushor Kaliningrad) | Ostrovskyi N. | ||||||
Ostrovskyi N. | |||||||
Antoine Henry (Judo Perrey Guerrier Le Havre) | Antoine H. | ||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Borowski Igor (IKIZAMA Judo Klub Piaseczno) | |||||||
Zalewski Jeremi (TS Gwardia Warszawa) | Zalewski J. | ||||||
Zalewski J. | |||||||
MITLYTSKYI VLADYSLAV ( UKR TRIUMF KIEV) | Dumanov M. | ||||||
Dumanov Maksim (judo Kaliningrad Kaliningrad) | |||||||
Zalewski J. | |||||||
Jermoņins Aleksandrs (RD SPORTS- LATVIA Ryga) | |||||||
Marczak Adrian (UKS Piranie Grodzisk Mazowiecki) | Jermoņins A. | ||||||
Rymsha M. | |||||||
Rymsha Mikhail (Sdushor Brest) | Rymsha M. | ||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rydzewski Antoni (Kuma Judo Warszawa) | |||||||
Gorokhov Andrey (Sdushor Kaliningrad) | Gorokhov A. | ||||||
Gorokhov A. | |||||||
Mosing Ksawery (UKJ 225 Warszawa) | Mosing K. | ||||||
Chekurda Oleksandr (Ippon Kiev) | |||||||
KOROLOV B. | |||||||
Vidal Alexandre (UKJ ASzWoj Warszawa) | |||||||
Łachowski Jan (UKS SameJudo ) | Vidal A. | ||||||
KOROLOV B. | |||||||
KOROLOV BOHDAN ( UKR TRIUMF KIEV) | KOROLOV B. | ||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MYKYTIUK D. | |||||||
MYKYTIUK D. | |||||||
Ostrovskyi N. | |||||||
MYKYTIUK D. | |||||||
Zalewski J. | |||||||
KOROLOV B. | |||||||
KOROLOV B. |