Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
MężczyĽni | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | +90 kg |
Kobiety | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | +70 kg |
kategoria: -57 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiedel Fredericke ( Niemcy) | |||||||
Szymańska Andżelika (2; MKS Olimpijczyk Włocławek) | Szymańska A. | ||||||
Szymańska A. | |||||||
Wachowska Oliwia (JSS Gwardia Jelenia Góra) | Wachowska O. | ||||||
Szymańska A. | |||||||
©krobánková Alľběta ( Czechy) | |||||||
Bilkovsky Isabella ( Austria) | ©krobánková A. | ||||||
Kaleta A. | |||||||
Kaleta Anna (10; UKS Judo Wolbrom) | Kaleta A. | ||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eliasova Zuzana ( Czechy) | |||||||
Wszołek Natalia (WKS Śląsk Wrocław) | Eliasova Z. | ||||||
Butlewska A. | |||||||
Butlewska Aleksandra (3; SGKS Wybrzeże Gdańsk) | Butlewska A. | ||||||
Butlewska A. | |||||||
Janiczkova Zuzana ( Czechy) | |||||||
Wieczorek Kinga (AKS Strzegom) | Wieczorek K. | ||||||
Pircher N. | |||||||
Pircher Natascha ( Austria) | Pircher N. | ||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szota Patrycja (7; UKS Olimp Nowa Sól) | |||||||
Gos Karolina (29; UKJ 225 Warszawa) | Szota P. | ||||||
Szota P. | |||||||
Uku¶ Agnieszka (GKS Czarni Bytom) | Uku¶ A. | ||||||
Szota P. | |||||||
Korfanty Marta (12; UKS Ippon Kożuchów) | |||||||
Korfanty M. | |||||||
Korfanty M. | |||||||
Holeckova Aneta ( Czechy) | Holeckova A. | ||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szymańska A. | |||||||
Szymańska A. | |||||||
Socha I. | |||||||
Szymańska A. | |||||||
Butlewska A. | |||||||
Szota P. | |||||||
Szota P. |