Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | +90 kg |
Kobiety | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | +70 kg |
kategoria: -70 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szostek Joanna (UKS Judo Wolbrom) | |||||||
Nolewajka Martyna (GKS Czarni Bytom) | Nolewajka M. | ||||||
Nolewajka M. | |||||||
Orzechowska Kaja (KS Budowlani Sosnowiec) | Ognjanovič A. | ||||||
Ognjanovič Anja ( Słowacja) | |||||||
Nolewajka M. | |||||||
Johnsson Gry ( Szwecja) | |||||||
Wojtelewicz Patrycja (UKJ 225 Warszawa) | Johnsson G. | ||||||
Vólke A. | |||||||
Vólke Alina ( Niemcy) | Vólke A. | ||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hunger Marlene ( Austria) | |||||||
Martínková Adéla ( Czechy) | Hunger M. | ||||||
Hunger M. | |||||||
Polakova Katerina ( Czechy) | Polakova K. | ||||||
Woźniak O. | |||||||
Woźniak Oliwia (9; GKS Czarni Bytom) | |||||||
Kotlarska Dominika (UMKS Żak Kielce) | Woźniak O. | ||||||
Woźniak O. | |||||||
Woźniak Paulina (MKS Juvenia Wrocław) | Woźniak P. | ||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Głogowska Karolina (11; GKS Czarni Bytom) | |||||||
Autengruber Rebekka ( Austria) | Głogowska K. | ||||||
Głogowska K. | |||||||
Woźniczka Oliwia (MKS Juvenia Wrocław) | Woźniczka O. | ||||||
Pečoler Z. | |||||||
Magnusson Karin ( Szwecja) | |||||||
Pečoler Zala ( Słowacja) | Pečoler Z. | ||||||
Pečoler Z. | |||||||
Górska Magdalena (Pałac Młodzieży Tarnów) | Górska M. | ||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nolewajka M. | |||||||
Woźniak O. | |||||||
Woźniak O. | |||||||
Pečoler Z. | |||||||
Pečoler Z. | |||||||
Pečoler Z. | |||||||
Bączek M. |