Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
Warsaw Judo Open | |
---|---|
Warsaw Judo Open U15 | Warsaw Judo Open U20 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | +90 kg |
Kobiety | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | +70 kg |
kategoria: -55 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prudius Ivan ( Ukraina) | |||||||
Dreimanis Roberts ( Łotwa) | Prudius I. | ||||||
Prudius I. | |||||||
Witkowski Bartłomiej (UKS Judo Mysłowice) | Witkowski B. | ||||||
Prudius I. | |||||||
Matejek Kacper (UKJ Yuko Józefów) | |||||||
Matejek K. | |||||||
Matejek K. | |||||||
Kudrna Petr ( Czechy) | Kudrna P. | ||||||
Prudius I. | |||||||
Shvetsov Viacheslav ( Rosja) | |||||||
Shvetsov V. | |||||||
Shvetsov V. | |||||||
Kowalczyk Michał (UKJ Ryś Warszawa) | Kowalczyk M. | ||||||
Biedermann F. | |||||||
Kaczmarek Michał (KS Budowlani Sosnowiec) | |||||||
Kaczmarek M. | |||||||
Biedermann F. | |||||||
Biedermann Falk ( Niemcy) | Biedermann F. | ||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gulitis Kristaps ( Łotwa) | |||||||
Gulitis K. | |||||||
Biedrzycki J. | |||||||
Biedrzycki Jakub (UKS Conrad Gdańsk) | Biedrzycki J. | ||||||
Biedrzycki J. | |||||||
Cas Janssen ( Holandia) | |||||||
Cas J. | |||||||
Cas J. | |||||||
Kostrzębski Adam (MKS Zryw Łowicz) | Kostrzębski A. | ||||||
Zielski T. | |||||||
Babic Marko ( Niemcy) | |||||||
Babic M. | |||||||
Babic M. | |||||||
Hradil David ( Czechy) | Hradil D. | ||||||
Zielski T. | |||||||
Harmath Ádám ( Węgry) | |||||||
Harmath Á. | |||||||
Zielski T. | |||||||
Zielski Tomasz (1; UKS Galeon Gdynia) | Zielski T. | ||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adamovics Andris ( Łotwa) | |||||||
Adamovics A. | |||||||
Samuel J. | |||||||
Samuel Jari ( Niemcy) | Samuel J. | ||||||
Tylek P. | |||||||
Kaulfus Tomas ( Czechy) | |||||||
Kaulfus T. | |||||||
Tylek P. | |||||||
Tylek Paweł (10; TS Wisła Kraków) | Tylek P. | ||||||
Bitman D. | |||||||
Bitman David ( Niemcy) | |||||||
Bitman D. | |||||||
Bitman D. | |||||||
Woś Jakub (GKS Czarni Bytom) | Woś J. | ||||||
Bitman D. | |||||||
Haurissa Benaja ( Holandia) | |||||||
Haurissa B. | |||||||
Charniak M. | |||||||
Charniak Maksim ( Białoruś) | Charniak M. | ||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prudius I. | |||||||
Zielski T. | |||||||
Zielski T. | |||||||
Zielski T. | |||||||
Bitman D. | |||||||
Rypar R. | |||||||
Rypar R. |