Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
UKJ Ryś Warszawa
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

ROKMężczyźniKobietyRazem
Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.
1995 2 0 2 0% 0 0 0 0 --- --- 2 0 2 0% 0
1996 14 10 4 71.43% 2 0 0 0 --- --- 14 10 4 71.43% 2
1997 55 29 26 52.73% 1.53 0 0 0 --- --- 55 29 26 52.73% 1.53
1998 33 19 14 57.58% 2.11 0 0 0 --- --- 33 19 14 57.58% 2.11
1999 34 19 15 55.88% 1.9 0 0 0 --- --- 34 19 15 55.88% 1.9
2000 68 33 35 48.53% 1.43 0 0 0 --- --- 68 33 35 48.53% 1.43
2001 107 62 45 57.94% 1.82 8 6 2 75% 3 115 68 47 59.13% 1.89
2002 59 35 24 59.32% 1.13 0 0 0 --- 0 59 35 24 59.32% 1.03
2003 81 48 33 59.26% 1.04 0 0 0 --- 0 81 48 33 59.26% 0.98
2004 206 131 75 63.59% 2.15 1 0 1 0% 0 207 131 76 63.29% 2.11
2005 160 88 72 55% 1.69 3 1 2 33.33% 1 163 89 74 54.6% 1.68
2006 274 165 109 60.22% 1.96 1 0 1 0% 0 275 165 110 60% 1.94
2007 329 212 117 64.44% 2.41 20 13 7 65% 1.63 349 225 124 64.47% 2.34
2008 258 168 90 65.12% 2.27 19 13 6 68.42% 2.17 277 181 96 65.34% 2.26
2009 259 155 104 59.85% 1.99 0 0 0 --- --- 259 155 104 59.85% 1.99
2010 267 165 102 61.8% 2.09 0 0 0 --- --- 267 165 102 61.8% 2.09
2011 222 127 95 57.21% 1.74 0 0 0 --- --- 222 127 95 57.21% 1.74
2012 140 76 64 54.29% 1.55 0 0 0 --- --- 140 76 64 54.29% 1.55
2013 173 95 78 54.91% 1.56 9 1 8 11.11% 0.2 182 96 86 52.75% 1.45
2014 161 69 92 42.86% 1.17 25 10 15 40% 1.11 186 79 107 42.47% 1.16
2015 251 138 113 54.98% 1.7 58 40 18 68.97% 2.67 309 178 131 57.61% 1.85
2016 857 510 347 59.51% 1.98 173 86 87 49.71% 1.59 1030 596 434 57.86% 1.92
2017 708 433 275 61.16% 2.09 212 125 87 58.96% 1.98 920 558 362 60.65% 2.07
2018 553 287 266 51.9% 1.66 193 97 96 50.26% 1.64 746 384 362 51.47% 1.66
2019 420 236 184 56.19% 1.82 124 65 59 52.42% 1.71 544 301 243 55.33% 1.79
2020 74 41 33 55.41% 1.58 20 12 8 60% 2 94 53 41 56.38% 1.66
2021 285 142 143 49.82% 1.42 144 81 63 56.25% 1.88 429 223 206 51.98% 1.56
2022 58 20 38 34.48% 0.83 36 20 16 55.56% 1.67 94 40 54 42.55% 1.11
2023 240 114 126 47.5% 1.46 112 53 59 47.32% 1.56 352 167 185 47.44% 1.49
2024 142 65 77 45.77% 1.23 67 33 34 49.25% 1.32 209 98 111 46.89% 1.26
RAZEM 6490 3692 2798 56.89% 1.79 1225 656 569 53.55% 1.69 7715 4348 3367 56.36% 1.77


Ranga zawodówMężczyźniKobietyRazem
Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.
MP Seniorów 256 155 101 60.55% 1.85 0 0 0 --- --- 256 155 101 60.55% 1.85
MP Młodzieży 198 120 78 60.61% 1.94 0 0 0 --- --- 198 120 78 60.61% 1.94
MP Juniorów 268 175 93 65.3% 2.57 0 0 0 --- --- 268 175 93 65.3% 2.57
MP Juniorów Młodszych 241 147 94 61% 2.04 25 13 12 52% 1.3 266 160 106 60.15% 1.95
MP Młodzików 230 136 94 59.13% 1.79 31 19 12 61.29% 1.73 261 155 106 59.39% 1.78
selekcyjne 2835 1676 1159 59.12% 1.85 323 183 140 56.66% 1.78 3158 1859 1299 58.87% 1.85
mistrzowskie inne 482 289 193 59.96% 1.91 141 81 60 57.45% 1.88 623 370 253 59.39% 1.91
towarzyskie 1980 994 986 50.2% 1.53 705 360 345 51.06% 1.63 2685 1354 1331 50.43% 1.56
RAZEM 6490 3692 2798 56.89% 1.79 1225 656 569 53.55% 1.69 7715 4348 3367 56.36% 1.77



Polityka prywatności Judostat.pl