Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
AZS OŚ Poznań
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

ROKMężczyźniKobietyRazem
Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.
1963 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- --- 0 0 0 --- 0
1964 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- --- 0 0 0 --- 0
1965 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- --- 0 0 0 --- 0
1966 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- --- 0 0 0 --- 0
1967 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- --- 0 0 0 --- 0
1968 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- --- 0 0 0 --- 0
1969 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- --- 0 0 0 --- 0
1982 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- --- 0 0 0 --- 0
1983 16 8 8 50% 1.33 0 0 0 --- --- 16 8 8 50% 1.33
1984 7 4 3 57.14% 2 3 0 3 0% 0 10 4 6 40% 0.8
1985 5 1 4 20% 0.33 61 23 38 37.7% 0.96 66 24 42 36.36% 0.89
1986 0 0 0 --- --- 33 12 21 36.36% 0.8 33 12 21 36.36% 0.8
1987 1 0 1 0% 0 58 24 34 41.38% 1.09 59 24 35 40.68% 1.04
1988 0 0 0 --- --- 84 44 40 52.38% 1.63 84 44 40 52.38% 1.63
1989 0 0 0 --- --- 93 45 48 48.39% 1.41 93 45 48 48.39% 1.41
1990 0 0 0 --- --- 57 29 28 50.88% 1.61 57 29 28 50.88% 1.61
1991 0 0 0 --- --- 95 40 55 42.11% 1.05 95 40 55 42.11% 1.05
1992 12 6 6 50% 1.2 54 19 35 35.19% 0.66 66 25 41 37.88% 0.74
1993 0 0 0 --- --- 101 46 55 45.54% 1.31 101 46 55 45.54% 1.31
1994 11 2 9 18.18% 0.4 85 37 48 43.53% 1.16 96 39 57 40.63% 1.05
1995 23 12 11 52.17% 1.33 62 21 41 33.87% 0.72 85 33 52 38.82% 0.87
1996 15 6 9 40% 1.2 75 33 42 44% 1.06 90 39 51 43.33% 1.08
1997 29 6 23 20.69% 0.46 118 53 65 44.92% 1.29 147 59 88 40.14% 1.09
1998 24 6 18 25% 0.55 117 52 65 44.44% 1.27 141 58 83 41.13% 1.12
1999 18 4 14 22.22% 0.36 109 44 65 40.37% 1.19 127 48 79 37.8% 1
2000 21 7 14 33.33% 0.88 272 106 166 38.97% 1.06 293 113 180 38.57% 1.05
2001 20 12 8 60% 1.71 242 98 144 40.5% 1.14 262 110 152 41.98% 1.18
2002 13 1 12 7.69% 0.1 165 59 106 35.76% 0.92 178 60 118 33.71% 0.81
2003 1 0 1 0% 0 154 57 97 37.01% 0.85 155 57 98 36.77% 0.84
2004 19 4 15 21.05% 0.5 141 44 97 31.21% 0.75 160 48 112 30% 0.72
2005 6 1 5 16.67% 0.25 70 19 51 27.14% 0.58 76 20 56 26.32% 0.54
2006 13 3 10 23.08% 0.5 65 14 51 21.54% 0.41 78 17 61 21.79% 0.43
2007 17 7 10 41.18% 0.78 132 26 106 19.7% 0.43 149 33 116 22.15% 0.47
2008 3 0 3 0% 0 94 30 64 31.91% 0.77 97 30 67 30.93% 0.71
2009 7 2 5 28.57% 0.5 80 34 46 42.5% 1.06 87 36 51 41.38% 1
2010 7 1 6 14.29% 0.2 123 60 63 48.78% 1.43 130 61 69 46.92% 1.3
2011 19 1 18 5.26% 0.08 144 71 73 49.31% 1.42 163 72 91 44.17% 1.16
2012 25 7 18 28% 0.5 123 48 75 39.02% 0.98 148 55 93 37.16% 0.87
2013 19 8 11 42.11% 0.89 79 33 46 41.77% 1.27 98 41 57 41.84% 1.17
2014 14 1 13 7.14% 0.13 40 14 26 35% 1.08 54 15 39 27.78% 0.71
2015 8 1 7 12.5% 0.2 11 2 9 18.18% 0.5 19 3 16 15.79% 0.33
2016 37 7 30 18.92% 0.39 47 17 30 36.17% 1 84 24 60 28.57% 0.69
2017 73 13 60 17.81% 0.38 42 14 28 33.33% 0.82 115 27 88 23.48% 0.53
2018 17 4 13 23.53% 0.57 12 4 8 33.33% 1 29 8 21 27.59% 0.73
2019 2 1 1 50% 1 0 0 0 --- --- 2 1 1 50% 1
2021 269 145 124 53.9% 1.45 62 32 30 51.61% 1.52 331 177 154 53.47% 1.46
2022 259 145 114 55.98% 1.58 110 51 59 46.36% 1.31 369 196 173 53.12% 1.5
2023 269 149 120 55.39% 1.66 86 47 39 54.65% 1.52 355 196 159 55.21% 1.62
2024 242 148 94 61.16% 1.83 105 66 39 62.86% 1.78 347 214 133 61.67% 1.81
RAZEM 1541 723 818 46.92% 1.17 3604 1468 2136 40.73% 1.06 5145 2191 2954 42.59% 1.1


Ranga zawodówMężczyźniKobietyRazem
Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.
MP Seniorów 11 2 9 18.18% 0.11 372 128 244 34.41% 0.85 383 130 253 33.94% 0.77
MP Młodzieży 100 13 87 13% 0.24 704 227 477 32.24% 0.82 804 240 564 29.85% 0.73
MP Juniorów 71 23 48 32.39% 0.7 371 154 217 41.51% 1.05 442 177 265 40.05% 0.98
MP Juniorów Młodszych 44 13 31 29.55% 0.59 372 157 215 42.2% 1.11 416 170 246 40.87% 1.04
MP Młodzików 51 24 27 47.06% 1.26 179 85 94 47.49% 1.21 230 109 121 47.39% 1.22
selekcyjne 209 56 153 26.79% 0.52 1248 525 723 42.07% 1.13 1457 581 876 39.88% 1.02
mistrzowskie inne 449 251 198 55.9% 1.67 177 95 82 53.67% 1.56 626 346 280 55.27% 1.64
towarzyskie 606 341 265 56.27% 1.58 181 97 84 53.59% 1.43 787 438 349 55.65% 1.54
RAZEM 1541 723 818 46.92% 1.17 3604 1468 2136 40.73% 1.06 5145 2191 2954 42.59% 1.1



Polityka prywatności Judostat.pl