Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
WOSW KS Warszawa
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

ROKMężczyźniKobietyRazem
Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.
2001 4 2 2 50% 2 0 0 0 --- --- 4 2 2 50% 2
2002 77 44 33 57.14% 1.57 0 0 0 --- --- 77 44 33 57.14% 1.57
2003 93 57 36 61.29% 1.78 0 0 0 --- --- 93 57 36 61.29% 1.78
2004 74 38 36 51.35% 1.52 0 0 0 --- --- 74 38 36 51.35% 1.52
2005 47 17 30 36.17% 0.89 0 0 0 --- --- 47 17 30 36.17% 0.89
2006 24 11 13 45.83% 1.57 0 0 0 --- --- 24 11 13 45.83% 1.57
2007 35 14 21 40% 1.08 0 0 0 --- --- 35 14 21 40% 1.08
2008 20 5 15 25% 0.42 0 0 0 --- --- 20 5 15 25% 0.42
2009 16 6 10 37.5% 0.75 0 0 0 --- --- 16 6 10 37.5% 0.75
2017 18 9 9 50% 1.8 0 0 0 --- --- 18 9 9 50% 1.8
RAZEM 408 203 205 49.75% 1.35 0 0 0 --- --- 408 203 205 49.75% 1.35


Ranga zawodówMężczyźniKobietyRazem
Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.
MP Seniorów 51 26 25 50.98% 1.18 0 0 0 --- --- 51 26 25 50.98% 1.18
MP Młodzieży 37 17 20 45.95% 1.31 0 0 0 --- --- 37 17 20 45.95% 1.31
MP Juniorów 4 1 3 25% 0.5 0 0 0 --- --- 4 1 3 25% 0.5
MP Młodzików 6 3 3 50% 1.5 0 0 0 --- --- 6 3 3 50% 1.5
selekcyjne 310 156 154 50.32% 1.41 0 0 0 --- --- 310 156 154 50.32% 1.41
RAZEM 408 203 205 49.75% 1.35 0 0 0 --- --- 408 203 205 49.75% 1.35



Polityka prywatności Judostat.pl