Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
DANE PODSTAWOWE | KARIERA WYNIKOWA | STOCZONE WALKI | HEAD TO HEAD | ZAWODNICY W KLUBIE | UDZIAŁ W ZAWODACH | RANKING |
---|
Lp. | Zawodnik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwisko | Head to head | Liczba startów | Walki wygrane | Walki przegrane | ||
1 | Nastula Paweł | 89.29% | 7 | 25 | 3 | |
2 | Zajkowski Adam | 73.91% | 16 | 51 | 18 | |
3 | Garnys Michał | 58.62% | 10 | 17 | 12 | |
4 | Teresiński Grzegorz | 55.56% | 2 | 5 | 4 | |
5 | Mozer Wojciech | 54.55% | 18 | 36 | 30 | |
6 | Zajkowski Wojciech | 50% | 8 | 12 | 12 | |
7 | Górecki Marcin * | 50% | 1 | 2 | 2 | |
8 | Merzhoev Islam | 46.67% | 5 | 7 | 8 | |
9 | Krajewski Paweł * | 45.95% | 11 | 17 | 20 | |
10 | Filipek Maciej * | 44.44% | 3 | 4 | 5 | |
11 | Cyranowski Filip | 33.33% | 1 | 1 | 2 | |
12 | Przeździecki Marcin | 32.14% | 15 | 9 | 19 | |
13 | Karwowski Marcin | 26.67% | 16 | 8 | 22 | |
14 | Kordyasz Łukasz * | 25% | 8 | 3 | 9 | |
15 | Wojciechowski Paweł * | 20.69% | 14 | 6 | 23 | |
16 | Sobolewski Wojciech | 0% | 1 | 0 | 1 | |
17 | Kuczmar Bartosz | 0% | 1 | 0 | 1 | |
18 | Jocz Robert | 0% | 2 | 0 | 2 | |
19 | Dwojak Bogumił | 0% | 2 | 0 | 3 | |
20 | Łukowski Ireneusz | 0% | 7 | 0 | 9 | |
21 | Pazgan Stanisław | 0% | 2 | 0 | 0 | |
* - zawodnik zmienił barwy klubowe |