Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
GKS Czarni Bytom
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

ROKMężczyźniKobietyRazem
Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.
1970 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- --- 0 0 0 --- 0
1972 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- --- 0 0 0 --- 0
1974 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- --- 0 0 0 --- 0
1978 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- --- 0 0 0 --- 0
1979 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- --- 0 0 0 --- 0
1980 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- --- 0 0 0 --- 0
1981 6 4 2 66.67% 1 0 0 0 --- --- 6 4 2 66.67% 1
1982 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- --- 0 0 0 --- 0
1983 102 56 46 54.9% 1.65 0 0 0 --- --- 102 56 46 54.9% 1.65
1984 44 24 20 54.55% 1.33 0 0 0 --- --- 44 24 20 54.55% 1.33
1985 89 49 40 55.06% 1.88 0 0 0 --- --- 89 49 40 55.06% 1.88
1986 61 33 28 54.1% 1.83 0 0 0 --- --- 61 33 28 54.1% 1.83
1987 85 46 39 54.12% 1.44 0 0 0 --- --- 85 46 39 54.12% 1.44
1988 42 24 18 57.14% 1.5 0 0 0 --- --- 42 24 18 57.14% 1.5
1989 54 31 23 57.41% 1.48 0 0 0 --- --- 54 31 23 57.41% 1.48
1990 100 60 40 60% 1.88 0 0 0 --- --- 100 60 40 60% 1.88
1991 144 87 57 60.42% 1.93 5 4 1 80% 4 149 91 58 61.07% 1.98
1992 182 102 80 56.04% 1.76 5 3 2 60% 1.5 187 105 82 56.15% 1.75
1993 154 86 68 55.84% 1.56 21 14 7 66.67% 2.8 175 100 75 57.14% 1.67
1994 167 98 69 58.68% 1.81 12 10 2 83.33% 3.33 179 108 71 60.34% 1.89
1995 225 135 90 60% 1.88 45 26 19 57.78% 2 270 161 109 59.63% 1.89
1996 216 127 89 58.8% 1.81 68 41 27 60.29% 1.86 284 168 116 59.15% 1.83
1997 201 123 78 61.19% 1.89 71 37 34 52.11% 1.61 272 160 112 58.82% 1.82
1998 210 127 83 60.48% 1.95 40 22 18 55% 1.47 250 149 101 59.6% 1.86
1999 256 154 102 60.16% 1.97 55 26 29 47.27% 1.24 311 180 131 57.88% 1.82
2000 612 355 257 58.01% 1.77 140 79 61 56.43% 1.72 752 434 318 57.71% 1.76
2001 473 265 208 56.03% 1.62 184 93 91 50.54% 1.52 657 358 299 54.49% 1.59
2002 377 220 157 58.36% 1.46 45 20 25 44.44% 0.5 422 240 182 56.87% 1.26
2003 299 179 120 59.87% 1.31 43 19 24 44.19% 0.4 342 198 144 57.89% 1.07
2004 528 288 240 54.55% 1.66 218 133 85 61.01% 1.93 746 421 325 56.43% 1.74
2005 503 285 218 56.66% 1.72 222 125 97 56.31% 1.69 725 410 315 56.55% 1.71
2006 673 411 262 61.07% 2.04 282 161 121 57.09% 1.81 955 572 383 59.9% 1.97
2007 679 372 307 54.79% 1.62 360 188 172 52.22% 1.54 1039 560 479 53.9% 1.59
2008 647 387 260 59.81% 1.83 388 210 178 54.12% 1.67 1035 597 438 57.68% 1.77
2009 784 476 308 60.71% 1.98 471 260 211 55.2% 1.73 1255 736 519 58.65% 1.89
2010 730 398 332 54.52% 1.54 446 247 199 55.38% 1.75 1176 645 531 54.85% 1.61
2011 842 415 427 49.29% 1.33 384 205 179 53.39% 1.49 1226 620 606 50.57% 1.37
2012 940 459 481 48.83% 1.32 394 203 191 51.52% 1.47 1334 662 672 49.63% 1.36
2013 694 379 315 54.61% 1.65 384 223 161 58.07% 1.86 1078 602 476 55.84% 1.72
2014 700 371 329 53% 1.6 359 202 157 56.27% 1.74 1059 573 486 54.11% 1.65
2015 653 348 305 53.29% 1.6 385 229 156 59.48% 1.92 1038 577 461 55.59% 1.72
2016 732 407 325 55.6% 1.47 481 288 193 59.88% 1.78 1213 695 518 57.3% 1.59
2017 501 287 214 57.29% 1.78 322 194 128 60.25% 2 823 481 342 58.44% 1.86
2018 197 105 92 53.3% 1.52 150 90 60 60% 1.88 347 195 152 56.2% 1.67
2019 57 19 38 33.33% 0.7 84 34 50 40.48% 1.1 141 53 88 37.59% 0.91
2021 126 59 67 46.83% 1.31 168 76 92 45.24% 1.29 294 135 159 45.92% 1.3
2022 45 17 28 37.78% 0.94 61 24 37 39.34% 1.2 106 41 65 38.68% 1.08
2023 32 13 19 40.63% 1 63 40 23 63.49% 1.9 95 53 42 55.79% 1.56
2024 27 14 13 51.85% 1.56 37 21 16 56.76% 1.62 64 35 29 54.69% 1.59
RAZEM 14189 7895 6294 55.64% 1.61 6393 3547 2846 55.48% 1.65 20582 11442 9140 55.59% 1.62


Ranga zawodówMężczyźniKobietyRazem
Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.
MP Seniorów 2122 1244 878 58.62% 1.8 462 250 212 54.11% 1.66 2584 1494 1090 57.82% 1.77
MP Młodzieży 763 484 279 63.43% 2.15 166 115 51 69.28% 2.35 929 599 330 64.48% 2.19
MP Juniorów 1243 738 505 59.37% 1.86 475 280 195 58.95% 1.92 1718 1018 700 59.25% 1.88
MP Juniorów Młodszych 982 572 410 58.25% 1.7 486 274 212 56.38% 1.65 1468 846 622 57.63% 1.69
MP Młodzików 483 244 239 50.52% 1.33 295 165 130 55.93% 1.67 778 409 369 52.57% 1.45
selekcyjne 8143 4401 3742 54.05% 1.53 3995 2211 1784 55.34% 1.64 12138 6612 5526 54.47% 1.57
towarzyskie 453 212 241 46.8% 1.07 514 252 262 49.03% 1.31 967 464 503 47.98% 1.19
RAZEM 14189 7895 6294 55.64% 1.61 6393 3547 2846 55.48% 1.65 20582 11442 9140 55.59% 1.62



Polityka prywatności Judostat.pl