Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
TSJ Gryf Słupsk
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

ROKMężczyźniKobietyRazem
Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.
1973 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- --- 0 0 0 --- 0
1974 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- --- 0 0 0 --- 0
1975 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- --- 0 0 0 --- 0
1979 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- --- 0 0 0 --- 0
1980 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- 0
1981 12 7 5 58.33% 1.4 0 0 0 --- 0 12 7 5 58.33% 1
1982 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- 0
1983 24 17 7 70.83% 2.83 54 36 18 66.67% 2.25 78 53 25 67.95% 2.41
1984 5 2 3 40% 1 41 28 13 68.29% 2.15 46 30 16 65.22% 2
1985 12 7 5 58.33% 1.75 73 45 28 61.64% 1.96 85 52 33 61.18% 1.93
1986 5 2 3 40% 1 77 45 32 58.44% 2.05 82 47 35 57.32% 1.96
1987 18 8 10 44.44% 0.89 126 67 59 53.17% 1.63 144 75 69 52.08% 1.5
1988 6 4 2 66.67% 2 88 47 41 53.41% 1.52 94 51 43 54.26% 1.55
1989 8 5 3 62.5% 1.67 56 28 28 50% 1.27 64 33 31 51.56% 1.32
1990 4 0 4 0% 0 37 20 17 54.05% 1.54 41 20 21 48.78% 1.25
1991 3 1 2 33.33% 1 64 29 35 45.31% 1.21 67 30 37 44.78% 1.2
1992 12 6 6 50% 2 45 21 24 46.67% 1.05 57 27 30 47.37% 1.17
1993 0 0 0 --- 0 63 27 36 42.86% 1.13 63 27 36 42.86% 1.08
1994 5 0 5 0% 0 45 20 25 44.44% 1.11 50 20 30 40% 0.87
1995 21 12 9 57.14% 1.71 29 5 24 17.24% 0.31 50 17 33 34% 0.74
1996 9 4 5 44.44% 1 38 18 20 47.37% 1.38 47 22 25 46.81% 1.29
1997 3 0 3 0% 0 32 12 20 37.5% 0.86 35 12 23 34.29% 0.75
1998 18 10 8 55.56% 1.67 13 7 6 53.85% 1.75 31 17 14 54.84% 1.7
1999 14 6 8 42.86% 1 22 12 10 54.55% 1.71 36 18 18 50% 1.38
2000 41 22 19 53.66% 1.57 89 46 43 51.69% 1.7 130 68 62 52.31% 1.66
2001 42 19 23 45.24% 1.19 94 52 42 55.32% 1.73 136 71 65 52.21% 1.54
2002 8 3 5 37.5% 0.38 16 6 10 37.5% 0.4 24 9 15 37.5% 0.39
2003 4 1 3 25% 0.17 0 0 0 --- 0 4 1 3 25% 0.08
2004 13 4 9 30.77% 0.67 46 16 30 34.78% 0.84 59 20 39 33.9% 0.8
2005 33 15 18 45.45% 1.36 41 16 25 39.02% 1.07 74 31 43 41.89% 1.19
2006 31 14 17 45.16% 1.17 36 22 14 61.11% 2.2 67 36 31 53.73% 1.64
2007 54 28 26 51.85% 1.65 14 7 7 50% 1.4 68 35 33 51.47% 1.59
2008 43 21 22 48.84% 1.31 14 8 6 57.14% 1.33 57 29 28 50.88% 1.32
2009 56 23 33 41.07% 1.05 15 6 9 40% 1 71 29 42 40.85% 1.04
2010 58 28 30 48.28% 1.27 13 7 6 53.85% 2.33 71 35 36 49.3% 1.4
2011 97 59 38 60.82% 1.79 5 0 5 0% 0 102 59 43 57.84% 1.64
2012 182 112 70 61.54% 2.11 15 6 9 40% 1.2 197 118 79 59.9% 2.03
2013 219 134 85 61.19% 2.06 15 3 12 20% 0.33 234 137 97 58.55% 1.85
2014 196 108 88 55.1% 1.74 11 2 9 18.18% 0.4 207 110 97 53.14% 1.64
2015 187 91 96 48.66% 1.32 8 2 6 25% 0.4 195 93 102 47.69% 1.26
2016 211 128 83 60.66% 1.62 38 10 28 26.32% 0.48 249 138 111 55.42% 1.38
2017 148 70 78 47.3% 1.27 29 19 10 65.52% 1.58 177 89 88 50.28% 1.33
2018 44 22 22 50% 1.69 0 0 0 --- --- 44 22 22 50% 1.69
2019 102 50 52 49.02% 1.43 26 17 9 65.38% 1.55 128 67 61 52.34% 1.46
2020 26 20 6 76.92% 2 7 5 2 71.43% 1.67 33 25 8 75.76% 1.92
2023 20 13 7 65% 1.86 2 2 0 100% 2 22 15 7 68.18% 1.88
RAZEM 1994 1076 918 53.96% 1.5 1437 719 718 50.03% 1.31 3431 1795 1636 52.32% 1.42


Ranga zawodówMężczyźniKobietyRazem
Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.
MP Seniorów 9 3 6 33.33% 0.6 374 233 141 62.3% 1.96 383 236 147 61.62% 1.9
MP Młodzieży 10 4 6 40% 0.67 70 26 44 37.14% 1.04 80 30 50 37.5% 0.97
MP Juniorów 125 60 65 48% 1.15 160 63 97 39.38% 0.85 285 123 162 43.16% 0.98
MP Juniorów Młodszych 192 97 95 50.52% 1.39 287 130 157 45.3% 1.13 479 227 252 47.39% 1.23
MP Młodzików 163 87 76 53.37% 1.45 183 96 87 52.46% 1.6 346 183 163 52.89% 1.53
selekcyjne 1254 703 551 56.06% 1.67 303 135 168 44.55% 1.08 1557 838 719 53.82% 1.53
mistrzowskie inne 39 18 21 46.15% 1.06 11 9 2 81.82% 2.25 50 27 23 54% 1.29
towarzyskie 202 104 98 51.49% 1.2 49 27 22 55.1% 1.04 251 131 120 52.19% 1.16
RAZEM 1994 1076 918 53.96% 1.5 1437 719 718 50.03% 1.31 3431 1795 1636 52.32% 1.42



Polityka prywatności Judostat.pl