Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
TSJ Gryf Słupsk
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Lp.Zawodnik
NazwiskoHead to headLiczba startówWalki wygraneWalki przegrane
1 Dzienisz Piotr 100% 2 4 0
2 Bilewicz Janusz 100% 2 4 0
3 Kawałek Iga 100% 2 4 0
4 Kwapis Borys 100% 1 3 0
5 Heimrath Artur 100% 1 3 0
6 Szrajda Miłosz 100% 1 3 0
7 Jerszyński Maciej 100% 1 3 0
8 Wiśniewski Marcel 100% 1 2 0
9 Olejniczak Hubert 88.89% 3 8 1
10 Olechnowicz Bogusława 86.36% 17 57 9
11 Błoński Tomasz 84.5% 31 109 20
12 Sztambor Agnieszka * 83.33% 1 5 1
13 Janicki Mariusz * 81.82% 10 27 6
14 Czaban Beata * 80.65% 8 25 6
15 Drzewiecka-zwolińska Stefania * 78.85% 15 41 11
16 Janczylik Dymitr 78.13% 15 50 14
17 Pertkiewicz Paulina 75% 5 15 5
18 Sobczyk Katarzyna 75% 5 9 3
19 Słodkowska Magdalena 75% 1 3 1
20 Kołodziejski Tomasz 75% 2 3 1
21 Żuk Hubert 75% 2 3 1
22 Chmielnicka Hanna 75% 2 3 1
23 Wota Paweł 75% 2 3 1
24 Hadziewicz Katarzyna 75% 3 3 1
25 Kostrzewa Marzena * 73.91% 6 17 6
26 Kopczyński Krzysztof * 71.43% 5 10 4
27 Trojanowska Beata 71.43% 3 5 2
28 Kastner Patryk * 70.59% 21 72 30
29 Nawrot Jakub 70.15% 30 94 40
30 Wójcik Marcin 70% 5 7 3
31 Przybysz Sebastian * 68.42% 11 26 12
32 Szaniawska Martyna 68.18% 7 15 7
33 Pacewicz Anna 66.67% 2 4 2
34 Orlikowska Maria 66.67% 3 4 2
35 Szrajda Miłosz 66.67% 1 2 1
36 Jędrzejczak Dominik 66.67% 1 2 1
37 Gruzlewska Katarzyna 66% 16 33 17
38 Udycz Anna 65.91% 12 29 15
39 Szaniawski Bartosz 65.85% 35 81 42
40 Bielawa Łukasz 64.71% 6 11 6
41 Konieczna Iwona 63.64% 6 14 8
42 Kwiatkowski Jarosław 63.64% 4 7 4
43 Kuśniar Ewa 63.64% 4 7 4
44 Koper Aleksandra 63.04% 14 29 17
45 Kaczyńska Gabriela 62.5% 2 5 3
46 Wójcik Danuta 62.5% 3 5 3
47 Jabczyńska Anna 61.54% 3 8 5
48 Siedlar Katarzyna 61.54% 4 8 5
49 Plombon Aleksander 60.58% 28 63 41
50 Błoński Rafał * 60.55% 32 66 43
51 Świercz Dariusz * 60% 4 6 4
52 Wolańska Mirosława 60% 1 3 2
53 Rosińska Aneta 60% 1 3 2
54 Łakomski Marek 60% 1 3 2
55 Michaluk Anna 60% 1 3 2
56 Sajek Anna 60% 1 3 2
57 Kowalski Marcin 60% 2 3 2
58 Widuliński Dariusz 60% 3 3 2
59 Przybysz Weronika 59.57% 15 28 19
60 Brzeziński Jacek 58.33% 3 7 5
61 Nieznalski Jakub 58.33% 4 7 5
62 Szycko Oliwia 58.33% 5 7 5
63 Cyrganowicz Damian 57.14% 5 8 6
64 Świącka Marta 57.14% 5 8 6
65 Pietrzykowski Piotr 57.14% 2 4 3
66 Śladewska Beata 57.14% 2 4 3
67 Kosidło Dorota * 56.76% 12 21 16
68 Gołuchowska Lucyna * 56.25% 6 9 7
69 Kumór Dorota * 55.56% 2 5 4
70 Marciniak Szymon 55.56% 4 5 4
71 Żurawska Marzena 55.56% 5 5 4
72 Kondraciuk Dorota * 54.84% 11 17 14
73 Kawałko Paweł 54.55% 10 12 10
74 Granicki Paweł * 54.29% 11 19 16
75 Kosakowska Kinga 52.94% 10 9 8
76 Waszkinel Irena 51.85% 9 14 13
77 Kozłowska Renata 51.61% 9 16 15
78 Konecki Jakub 51.28% 13 20 19
79 Śledź Katarzyna * 51.11% 16 23 22
80 Janicki Sebastian * 50% 11 14 14
81 Świacka Agnieszka 50% 6 10 10
82 Nawrot Michał 50% 4 7 7
83 Łuczkanin Andrzej 50% 4 7 7
84 Awchimieni Kaja * 50% 4 6 6
85 Pacan Joanna 50% 2 4 4
86 Pacewicz Kuba 50% 2 3 3
87 Kosik Łukasz 50% 2 3 3
88 Sośniak Robert 50% 2 3 3
89 Szwal Franciszek 50% 2 3 3
90 Martyna Jakub 50% 3 3 3
91 Pastuchów Karolina * 50% 1 2 2
92 Domański Wojciech 50% 1 2 2
93 Fibstenberg Aneta 50% 1 2 2
94 Lubek Anna 50% 1 2 2
95 Jastrzębski Łukasz * 50% 1 2 2
96 Pacewicz Jakub 50% 1 2 2
97 Andrzejewska Dorota 50% 1 2 2
98 Rutkowski Mateusz 50% 1 2 2
99 Kazior Lidiusz * 50% 3 2 2
100 Wota Paweł 50% 1 1 1
101 Pieniądz Renata 50% 1 1 1
102 Strucki Damian 50% 1 1 1
103 Nawrot Jakub * 50% 1 1 1
104 Szymański Rafał 50% 1 1 1
105 Siebieńcow Robert 50% 1 1 1
106 Talewski Wiktor 50% 1 1 1
107 Znamirowska Katarzyna 50% 1 1 1
108 Krupa Szymon 50% 2 1 1
109 Serafin Jakub 48.89% 16 22 23
110 Siedlikowski Jakub 47.62% 33 40 44
111 Strucka Katarzyna 46.67% 9 14 16
112 Drutkowska Dorota 45.45% 4 5 6
113 Michałowska Monika * 44.44% 9 12 15
114 Czerwińska Milena 44.44% 3 4 5
115 Łazarska Małgorzata 42.86% 5 6 8
116 Macegoniuk Damian 42.86% 2 3 4
117 Martyna Zuzanna 42.86% 2 3 4
118 Urbaniak Weronika 42.86% 3 3 4
119 Żuk Antek 41.67% 4 5 7
120 Nazaruk Anna 41.18% 7 7 10
121 Mikołajczyk Gabriela 40% 5 6 9
122 Talewski Wiktor 40% 4 4 6
123 Siedlar Małgorzata 40% 2 2 3
124 Kur Paweł 40% 2 2 3
125 Dzikowska Renata 40% 2 2 3
126 Walczyk Anna 40% 2 2 3
127 Kneblowski Błażej 40% 2 2 3
128 Kowalska Sylwia 40% 2 2 3
129 Śliwa Szymon 40% 2 2 3
130 Błoński Roman * 39.58% 21 19 29
131 Błoński Przemysław 39.47% 16 15 23
132 Mackus Jacek 37.93% 10 11 18
133 Gołojuch Łukasz 37.78% 19 17 28
134 Orlikowski Jakub 37.5% 7 6 10
135 Wysińska Lucyna * 37.5% 3 3 5
136 Heimrath Andrzej 37.5% 3 3 5
137 Kazior Łukasz 37.5% 3 3 5
138 Błoński Robert 36.36% 28 24 42
139 Janicka Małgorzata 36.36% 11 12 21
140 Krugła Małgorzata 36.36% 8 8 14
141 Kurdej Kamil 36.36% 5 4 7
142 Walczyk Urszula 36.36% 5 4 7
143 Wójcik Joanna 35.71% 5 5 9
144 Wyrzykowski Mateusz 35.71% 6 5 9
145 Pacucha Paulina * 33.33% 11 8 16
146 Sosnowska Aleksandra * 33.33% 9 5 10
147 Sobczyk Karol 33.33% 4 3 6
148 Młyńska Aleksandra 33.33% 2 2 4
149 Moszczyński Mateusz 33.33% 2 2 4
150 Janczylik Jarosław 33.33% 2 2 4
151 Kulwas Olgierd 33.33% 2 2 4
152 Popiel Marzena 33.33% 2 2 4
153 Źrodowski Robert 33.33% 3 2 4
154 Musiałek Maria 33.33% 3 2 4
155 Sulecki Piotr * 33.33% 3 2 4
156 Gwiżdż Marcin 33.33% 1 1 2
157 Wawrzyniak Elżbieta 33.33% 1 1 2
158 Kitel Tamara 33.33% 1 1 2
159 Boratyńska Dorota 33.33% 1 1 2
160 Michalska Beata 33.33% 1 1 2
161 Słomski Wojciech 33.33% 1 1 2
162 Wysiński Tomasz 33.33% 1 1 2
163 Gendzing Marzena 33.33% 1 1 2
164 Pawłowska Anita 33.33% 1 1 2
165 Charewicz Oskar 33.33% 1 1 2
166 Waryło Mirosława 33.33% 1 1 2
167 Świętosławska Aleksandra 33.33% 1 1 2
168 Gonczarek K. 33.33% 1 1 2
169 Sarnacki Kamil 33.33% 1 1 2
170 Pasternak Damian 33.33% 1 1 2
171 Dulek Roman 33.33% 1 1 2
172 Kozłowski Tomasz 33.33% 1 1 2
173 Haraszkiewicz Lech 33.33% 1 1 2
174 Klimczuk Jakub 33.33% 1 1 2
175 Zaręba Magdalena 33.33% 1 1 2
176 Gaca Franciszek 33.33% 1 1 2
177 Mińska Anna 33.33% 1 1 2
178 Chabowski Artur 33.33% 1 1 2
179 Sadermann Anita 33.33% 1 1 2
180 Staciwa Cezary * 33.33% 2 1 2
181 Wojtkuński Piotr * 33.33% 2 1 2
182 Szaniawska Martyna 33.33% 2 1 2
183 Krugła Marzena 33.33% 2 1 2
184 Koszewski Gabriel 33.33% 2 1 2
185 Chęcińska Agnieszka 31.58% 8 6 13
186 Gawrych Gniewosz 30% 12 9 21
187 Najdek Ewa 30% 4 3 7
188 Jakubiniec Adrian 30% 4 3 7
189 Kazior Arkadiusz 29.03% 12 9 22
190 Milewska Monika 28.57% 3 2 5
191 Mikołajczyk Katarzyna 28.57% 3 2 5
192 Miętkiewska Monika 28.57% 3 2 5
193 Śliwkiewicz Sylwia 25% 7 4 12
194 Kazior Piotr 25% 7 3 9
195 Sosnowska Natalia 25% 2 1 3
196 Blumberg Katarzyna 25% 2 1 3
197 Kołodziejski Paweł 25% 2 1 3
198 Sosnówka Jolanta 25% 2 1 3
199 Rydzewski Janusz 25% 3 1 3
200 Kamiński Mikołaj 23.53% 10 4 13
201 Bill Sandra 20% 11 5 20
202 Ozga Katarzyna 20% 5 2 8
203 Labuda Natan 20% 2 1 4
204 Kochańska Agnieszka 20% 2 1 4
205 Ostrycharz Mariola 20% 2 1 4
206 Szczupiel Katarzyna 20% 2 1 4
207 Żynis Marcin 20% 3 1 4
208 Rzepczyk Marcin 20% 3 1 4
209 Nieznalski Jakub 20% 3 1 4
210 Kmita Agnieszka 20% 3 1 4
211 Gołojuch Katarzyna 16.67% 4 1 5
212 Kulwas Olaf 16.67% 4 1 5
213 Lewicz Szymon 14.29% 2 1 6
214 Żuk Hubert 14.29% 4 1 6
215 Walczyk Edyta 14.29% 4 1 6
216 Plombon Filip 14.29% 5 1 6
217 Słodowska Magdalena 14.29% 6 1 6
218 Zając Daniel 12.5% 4 1 7
219 Ilgiewicz Przemysław 12.5% 4 1 7
220 Gołojuch Katarzyna 11.11% 6 1 8
221 Wysińska Magdalena 0% 1 0 1
222 Bielan Joanna 0% 1 0 1
223 Reszka Renata 0% 1 0 1
224 Tuszyński Waldemar 0% 1 0 1
225 Radtke Barbara 0% 1 0 1
226 Włodkowska Agnieszka 0% 1 0 1
227 Niechwiadowicz Magdalena 0% 1 0 1
228 Ściepko Dominik 0% 1 0 1
229 Pietrzykowski Piotr 0% 1 0 1
230 Kruk Katarzyna 0% 1 0 1
231 Metelica Wioletta 0% 1 0 1
232 Jęczewski Jakub 0% 1 0 1
233 Oleksiak Dorota 0% 1 0 1
234 Ortmann Michał 0% 1 0 1
235 Dębowska Kamila 0% 1 0 1
236 Tarczewska Katarzyna 0% 1 0 1
237 Choiński Wojciech 0% 1 0 1
238 Obarewicz Dorota 0% 1 0 1
239 Kondracka Anna 0% 1 0 1
240 Kubów Joanna 0% 1 0 1
241 Kocańczyk Sylwia 0% 1 0 1
242 Cyra Beata 0% 1 0 1
243 Czubajewski Mirosław 0% 1 0 1
244 Marczak Anna 0% 1 0 1
245 Majewska Joanna 0% 1 0 1
246 Kusik Łukasz 0% 1 0 1
247 Łakomski Mariusz 0% 1 0 1
248 Odija Daniel 0% 1 0 1
249 Duda Dariusz 0% 1 0 1
250 Ortmann Miłosz 0% 1 0 1
251 Włoch Sandra 0% 1 0 1
252 Czeksin Dorota 0% 1 0 1
253 Czarkowska Bogusława 0% 1 0 1
254 Jakubiniec Artur 0% 1 0 1
255 Łaniewski Grzegorz 0% 1 0 1
256 Kopcińska Mariola 0% 1 0 1
257 Mikołajczyk Katarzyna 0% 2 0 1
258 Unijat Bartosz 0% 2 0 1
259 Zając Daniel 0% 2 0 1
260 Rutkowski Michał 0% 2 0 1
261 Dumański Wojciech 0% 3 0 1
262 Strzyżewska Ewelina 0% 1 0 2
263 Grybisz Hubert 0% 1 0 2
264 Klawikowska Grażyna 0% 1 0 2
265 Milewski Paweł 0% 1 0 2
266 Wojczak Dominik 0% 1 0 2
267 Szelka Katarzyna 0% 1 0 2
268 Zajewski Robert 0% 1 0 2
269 Ostrowska Marzena 0% 1 0 2
270 Schultz Anna 0% 1 0 2
271 Lewicz Szymon 0% 1 0 2
272 Włodkowska Marta 0% 1 0 2
273 Nalewajko Krzysztof 0% 1 0 2
274 Zając Mateusz 0% 1 0 2
275 Wilkosz Marcin 0% 2 0 2
276 Gostomska Katarzyna 0% 2 0 2
277 Katschke Norbert 0% 2 0 2
278 Rokicki Mikołaj 0% 2 0 2
279 Katschke Klaudia 0% 2 0 2
280 Kołodziej Aleksandra 0% 2 0 2
281 Mackus Marek 0% 3 0 2
282 Bartecki Sławomir 0% 2 0 3
283 Reszka Beata 0% 2 0 3
284 Górska Aleksandra 0% 2 0 3
285 Błońska Gabriela 0% 2 0 3
286 Kołodziejska Aleksandra * 0% 4 0 3
287 Iżykowicz Paulina 0% 4 0 4
288 Siemieński Dawid 0% 4 0 5
289 Dobrzańska Zuzanna 0% 5 0 5
290 Kuźmiński Wojciech 0% 4 0 6
291 Jaczewska Mariola 0% 4 0 7
292 Toczyńska Anna 0% 4 0 7
293 Pakszys Grzegorz 0% 1 0 0
294 Kembrowski Marek 0% 1 0 0
295 Juryś Bogumiła 0% 1 0 0
296 Walewska Mirosława 0% 1 0 0
297 Łakomski Marcin 0% 1 0 0
298 Morawska Wiktoria 0% 1 0 0
299 Klip Tomasz * 0% 1 0 0
300 Stefańska Magdalena 0% 1 0 0
301 Turosz Tadeusz 0% 1 0 0
302 Weland Jerzy 0% 3 0 0
* - zawodnik zmienił barwy klubowe

Polityka prywatności Judostat.pl