Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
KS AZS-AWF Poznań
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

ROKMężczyźniKobietyRazem
Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.
2000 0 0 0 --- --- 5 4 1 80% 4 5 4 1 80% 4
2012 9 2 7 22.22% 0.4 0 0 0 --- --- 9 2 7 22.22% 0.4
2013 5 0 5 0% 0 8 4 4 50% 1.33 13 4 9 30.77% 0.67
2014 6 2 4 33.33% 1 8 0 8 0% 0 14 2 12 14.29% 0.29
2015 13 3 10 23.08% 0.5 10 2 8 20% 0.4 23 5 18 21.74% 0.45
2016 15 4 11 26.67% 0.57 37 13 24 35.14% 0.93 52 17 35 32.69% 0.81
2017 5 0 5 0% 0 25 12 13 48% 1.5 30 12 18 40% 1
2018 7 1 6 14.29% 0.2 0 0 0 --- --- 7 1 6 14.29% 0.2
2019 2 0 2 0% 0 3 1 2 33.33% 1 5 1 4 20% 0.5
2020 6 1 5 16.67% 0.5 7 1 6 14.29% 0.5 13 2 11 15.38% 0.5
2021 43 9 34 20.93% 0.56 32 16 16 50% 1.33 75 25 50 33.33% 0.89
2022 70 16 54 22.86% 0.57 85 28 57 32.94% 0.88 155 44 111 28.39% 0.73
2023 70 18 52 25.71% 0.69 78 20 58 25.64% 0.67 148 38 110 25.68% 0.68
2024 59 28 31 47.46% 1.17 29 11 18 37.93% 1.1 88 39 49 44.32% 1.15
RAZEM 310 84 226 27.1% 0.65 327 112 215 34.25% 0.91 637 196 441 30.77% 0.78


Ranga zawodówMężczyźniKobietyRazem
Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.
MP Juniorów 4 0 4 0% 0 6 4 2 66.67% 1.33 10 4 6 40% 0.67
MP Juniorów Młodszych 7 1 6 14.29% 0.25 10 3 7 30% 0.75 17 4 13 23.53% 0.5
MP Młodzików 6 3 3 50% 1.5 7 4 3 57.14% 2 13 7 6 53.85% 1.75
selekcyjne 46 6 40 13.04% 0.24 83 25 58 30.12% 0.76 129 31 98 24.03% 0.53
mistrzowskie inne 95 24 71 25.26% 0.65 130 38 92 29.23% 0.84 225 62 163 27.56% 0.76
towarzyskie 152 50 102 32.89% 0.86 91 38 53 41.76% 1.06 243 88 155 36.21% 0.94
RAZEM 310 84 226 27.1% 0.65 327 112 215 34.25% 0.91 637 196 441 30.77% 0.78



Polityka prywatności Judostat.pl