Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
KS Start Radom
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

ROKMężczyźniKobietyRazem
Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.
1975 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- --- 0 0 0 --- 0
1980 0 0 0 --- --- 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- 0
1981 6 2 4 33.33% 1 0 0 0 --- 0 6 2 4 33.33% 0.4
1982 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- 0
1983 3 0 3 0% 0 6 1 5 16.67% 0.5 9 1 8 11.11% 0.2
1984 10 5 5 50% 1.67 0 0 0 --- 0 10 5 5 50% 1.25
1985 3 0 3 0% 0 5 1 4 20% 0.5 8 1 7 12.5% 0.2
1986 6 0 6 0% 0 5 1 4 20% 0.5 11 1 10 9.09% 0.14
1987 5 0 5 0% 0 16 5 11 31.25% 0.63 21 5 16 23.81% 0.45
1988 3 0 3 0% 0 17 7 10 41.18% 1 20 7 13 35% 0.78
1989 10 1 9 10% 0.17 33 14 19 42.42% 1.17 43 15 28 34.88% 0.83
1990 8 3 5 37.5% 1 26 6 20 23.08% 0.55 34 9 25 26.47% 0.64
1991 6 1 5 16.67% 0.25 21 6 15 28.57% 0.67 27 7 20 25.93% 0.54
1992 7 2 5 28.57% 0.5 8 1 7 12.5% 0.17 15 3 12 20% 0.3
1993 11 1 10 9.09% 0.14 11 4 7 36.36% 0.67 22 5 17 22.73% 0.38
1994 10 2 8 20% 0.33 15 3 12 20% 0.43 25 5 20 20% 0.38
1995 27 8 19 29.63% 0.57 21 4 17 19.05% 0.31 48 12 36 25% 0.44
1996 29 11 18 37.93% 0.79 13 3 10 23.08% 0.43 42 14 28 33.33% 0.67
1997 24 9 15 37.5% 0.82 23 5 18 21.74% 0.45 47 14 33 29.79% 0.64
1998 25 2 23 8% 0.13 23 11 12 47.83% 1.38 48 13 35 27.08% 0.54
1999 15 6 9 40% 1 17 6 11 35.29% 1 32 12 20 37.5% 1
2000 39 20 19 51.28% 1.54 17 5 12 29.41% 0.71 56 25 31 44.64% 1.25
2001 26 8 18 30.77% 0.8 6 1 5 16.67% 0.25 32 9 23 28.13% 0.64
2002 7 3 4 42.86% 1 1 0 1 0% 0 8 3 5 37.5% 0.75
2003 4 2 2 50% 0.5 0 0 0 --- --- 4 2 2 50% 0.5
2004 20 5 15 25% 0.5 3 0 3 0% 0 23 5 18 21.74% 0.42
2005 30 15 15 50% 1.88 2 0 2 0% 0 32 15 17 46.88% 1.67
2006 48 18 30 37.5% 0.9 3 0 3 0% 0 51 18 33 35.29% 0.86
2007 54 18 36 33.33% 0.75 6 2 4 33.33% 0.67 60 20 40 33.33% 0.74
2008 16 4 12 25% 0.57 13 3 10 23.08% 0.5 29 7 22 24.14% 0.54
2009 14 7 7 50% 1.75 10 2 8 20% 0.4 24 9 15 37.5% 1
2010 27 11 16 40.74% 1 3 0 3 0% 0 30 11 19 36.67% 0.85
2011 47 19 28 40.43% 1 46 15 31 32.61% 0.75 93 34 59 36.56% 0.87
2012 73 29 44 39.73% 0.94 74 38 36 51.35% 1.52 147 67 80 45.58% 1.2
2013 75 23 52 30.67% 0.62 42 16 26 38.1% 1.07 117 39 78 33.33% 0.75
2014 53 16 37 30.19% 0.62 23 5 18 21.74% 0.45 76 21 55 27.63% 0.57
2015 84 23 61 27.38% 0.61 10 1 9 10% 0.17 94 24 70 25.53% 0.55
2016 163 59 104 36.2% 0.89 71 20 51 28.17% 0.74 234 79 155 33.76% 0.85
2017 170 61 109 35.88% 0.98 91 28 63 30.77% 0.9 261 89 172 34.1% 0.96
2018 137 57 80 41.61% 1.08 21 10 11 47.62% 1.25 158 67 91 42.41% 1.1
2019 71 21 50 29.58% 0.78 13 13 0 100% 3.25 84 34 50 40.48% 1.1
2020 28 11 17 39.29% 1.22 5 2 3 40% 1 33 13 20 39.39% 1.18
2021 32 12 20 37.5% 1 0 0 0 --- --- 32 12 20 37.5% 1
2022 76 31 45 40.79% 1.15 19 10 9 52.63% 1.43 95 41 54 43.16% 1.21
2023 181 68 113 37.57% 0.89 65 32 33 49.23% 1.28 246 100 146 40.65% 0.99
2024 14 4 10 28.57% 0.67 3 1 2 33.33% 1 17 5 12 29.41% 0.71
RAZEM 1697 598 1099 35.24% 0.83 807 282 525 34.94% 0.83 2504 880 1624 35.14% 0.83


Ranga zawodówMężczyźniKobietyRazem
Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.
0 0 0 --- --- 4 0 4 0% 0 4 0 4 0% 0
14 5 9 35.71% 1.25 6 3 3 50% 1.5 20 8 12 40% 1.33
MP Seniorów 37 3 34 8.11% 0.12 40 5 35 12.5% 0.2 77 8 69 10.39% 0.16
MP Młodzieży 59 15 44 25.42% 0.48 74 22 52 29.73% 0.76 133 37 96 27.82% 0.62
MP Juniorów 130 47 83 36.15% 0.76 93 28 65 30.11% 0.65 223 75 148 33.63% 0.71
MP Juniorów Młodszych 120 41 79 34.17% 0.73 117 41 76 35.04% 0.84 237 82 155 34.6% 0.78
MP Młodzików 74 23 51 31.08% 0.7 42 15 27 35.71% 0.75 116 38 78 32.76% 0.72
selekcyjne 737 270 467 36.64% 0.88 274 90 184 32.85% 0.8 1011 360 651 35.61% 0.86
mistrzowskie inne 187 67 120 35.83% 0.92 32 16 16 50% 1.33 219 83 136 37.9% 0.98
towarzyskie 339 127 212 37.46% 1 125 62 63 49.6% 1.38 464 189 275 40.73% 1.1
RAZEM 1697 598 1099 35.24% 0.83 807 282 525 34.94% 0.83 2504 880 1624 35.14% 0.83



Polityka prywatności Judostat.pl