Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
KS Start Radom
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Lp.Zawodnik
NazwiskoHead to headLiczba startówWalki wygraneWalki przegrane
1 Tomczyk Alicja 100% 1 3 0
2 Lechowski Jerzy 100% 1 2 0
3 Sałacińska Łucja 100% 1 2 0
4 Kwiecień Alicja 100% 1 2 0
5 Gałek Martyna 94.29% 12 33 2
6 Gibała Filip 83.33% 2 5 1
7 Bieniek Kalina 77.78% 3 7 2
8 Bieniek Jagoda 77.78% 4 7 2
9 Ryba Krzysztof 72.73% 4 8 3
10 Rola Kacper 67.27% 27 74 36
11 Ściegliński Franciszek 66.67% 2 4 2
12 Kalotka Oliwia 66.67% 1 2 1
13 Łoboda Dawid 66.07% 17 37 19
14 Skuza Krzysztof 61.9% 6 13 8
15 Szczepanik Przemysław 60% 4 6 4
16 Łukasiak Marta 56.25% 32 63 49
17 Wierzbicka Justyna 55.56% 2 5 4
18 Puszczyński Maciej 50% 31 50 50
19 Gaca Renata 50% 7 10 10
20 Niemczyk Barbara 50% 5 7 7
21 Adamczyk Zbigniew 50% 5 6 6
22 Liwanowski Aleksander 50% 3 4 4
23 Błeszyński Igor 50% 3 4 4
24 Sendrowicz Małgorzata 50% 2 3 3
25 Górnik Paulina 50% 2 3 3
26 Kryżanowski Pavlo 50% 2 3 3
27 Pastuszka Piotr 50% 1 2 2
28 Molik Mirosław 50% 1 2 2
29 Kosmynina Aleksandra 50% 1 2 2
30 Cioć Martyna 50% 2 2 2
31 Peryt Łucja 50% 2 2 2
32 Jakubowski Miłosz 50% 1 1 1
33 Królik Tymon 50% 1 1 1
34 Wasik Artur 50% 1 1 1
35 Kwiecień Stanisław 50% 1 1 1
36 Krawczyk Dawid 50% 1 1 1
37 Rola Łukasz 50% 1 1 1
38 Falkiewicz Katarzyna 50% 1 1 1
39 Kociszewski Natan 50% 1 1 1
40 Wróblewski Emil 47.37% 6 9 10
41 Górski Piotr 46.15% 5 6 7
42 Wróblewska Maja 46.15% 5 6 7
43 Towarek Jakub 45.63% 37 47 56
44 Kozubek Tomasz 45% 15 18 22
45 Wnuk Iwona 44.44% 8 8 10
46 Jankowski Wiktor 43.14% 17 22 29
47 Trojanowski Michał 42.86% 15 18 24
48 Krajewska Sabina 42.86% 4 6 8
49 Sałata Maciej 42.86% 2 3 4
50 Ziółko Piotr * 42.86% 3 3 4
51 Kondej Maciej 42.86% 3 3 4
52 Wrochna Marcel 40% 6 6 9
53 Wojciechowski Daniel 40% 3 4 6
54 Hernik Wojciech 40% 2 2 3
55 Nowocień Małgorzata 40% 2 2 3
56 Wróbel Filip 38.46% 4 5 8
57 Wrochna Jakub 38.46% 5 5 8
58 Dzwonka Hubert 38.46% 7 5 8
59 Puchała Anna 37.5% 3 3 5
60 Piotrowski Bartosz 36.84% 7 7 12
61 Figarski Piotr 35.62% 35 26 47
62 Bykowska Patrycja 34.38% 13 11 21
63 Osowski Łukasz 34.04% 45 32 62
64 Dziuba Łukasz 33.33% 6 6 12
65 Bursa Eliza 33.33% 6 4 8
66 Rolnik Bartosz 33.33% 4 3 6
67 Świgoń Karolina 33.33% 5 3 6
68 Mazur Karolina 33.33% 5 3 6
69 Zielke Jarosław 33.33% 2 2 4
70 Gołąbek Alicja 33.33% 2 2 4
71 Prasek Joanna 33.33% 2 2 4
72 Mizera Faliks 33.33% 2 2 4
73 Rogala Justyna 33.33% 2 2 4
74 Levada Tymur 33.33% 3 2 4
75 Muszyński Przemysław 33.33% 4 2 4
76 Skalska Mariola 33.33% 1 1 2
77 Kąsiel Hanna 33.33% 1 1 2
78 Makowska Ewa 33.33% 1 1 2
79 Jelonek Krzysztof 33.33% 1 1 2
80 Marcula Błażej 33.33% 1 1 2
81 Wójcik Paulina 33.33% 1 1 2
82 Kinas Katarzyna * 33.33% 1 1 2
83 Skoczek Alicja 33.33% 1 1 2
84 Ślesiński Piotr 33.33% 1 1 2
85 Śliwa Jadwiga 33.33% 1 1 2
86 Bąk Marcin 33.33% 1 1 2
87 Tabaka Agnieszka 33.33% 1 1 2
88 Wnukowska Gabriela * 33.33% 1 1 2
89 Lutostański Jakub 33.33% 2 1 2
90 Jankowski Aleksander 31.37% 23 16 35
91 Musiał Magdalena 31.25% 7 5 11
92 Trojanowski Maciej 30.77% 11 8 18
93 Towarek Ewelina 30.77% 5 4 9
94 Kwiecień Katarzyna 30.77% 6 4 9
95 Pogodziński Maciej 30.43% 13 7 16
96 Gałek Daria 30% 8 6 14
97 Kiełbiowski Jakub 30% 5 3 7
98 Nowak Anna 29.41% 7 5 12
99 Osowski Mateusz 28.57% 22 16 40
100 Marchewka Beata 28.57% 11 8 20
101 Wróbel Kacper 28.57% 3 2 5
102 Pasternak Maciej 28% 10 7 18
103 Makowska Aleksandra 26.32% 9 5 14
104 Wróblewska Klaudia 25.37% 26 17 50
105 Kołdej Adam 25% 7 4 12
106 Puchala Michał 25% 5 3 9
107 Łapot Borys 25% 3 2 6
108 Piecyk Łukasz 25% 2 1 3
109 Czajkowska Agnieszka 25% 2 1 3
110 Chomiczewska Dorota 25% 2 1 3
111 Trzos Adam 25% 2 1 3
112 Skubisz Jan 25% 2 1 3
113 Pająk Miron 24.14% 15 7 22
114 Trzaszczka Dominik 23.08% 11 6 20
115 Paździor Jakub 22.22% 3 2 7
116 Wróbel Mikołaj 22.22% 4 2 7
117 Lewandowski Kacper 20% 4 2 8
118 Kaczmarski Amadeusz 20% 5 2 8
119 Cebula Joanna 20% 5 2 8
120 Domański Mateusz 20% 5 2 8
121 Fliszkiewicz Wojciech 20% 2 1 4
122 Górski Łukasz 20% 2 1 4
123 Posiadała Paweł 20% 2 1 4
124 Michalski Mikołaj 20% 2 1 4
125 Czarnecki Tomasz 20% 2 1 4
126 Włodarczyk Katarzyna 20% 2 1 4
127 Durasiewicz Damian 20% 3 1 4
128 Chrzanowski Artur 20% 3 1 4
129 Zawadzki Damian 20% 3 1 4
130 Sałata Marcin 20% 4 1 4
131 Duk Maciej 17.5% 19 7 33
132 Borkowska Katarzyna 16.67% 8 2 10
133 Krawczyk Mateusz 16.67% 2 1 5
134 Piotrowski Paweł 16.67% 3 1 5
135 Rutka Maja 15.38% 5 2 11
136 Piecyk Jan 14.81% 13 4 23
137 Wichowska Agnieszka 14.29% 4 1 6
138 Jazurek Andrzej 14.29% 4 1 6
139 Wójcicki Jacek 14.29% 4 1 6
140 Figarski Maciej 14.29% 6 1 6
141 Lewandowski Kacper 13.64% 8 3 19
142 Wróbel Adrian 12.5% 4 1 7
143 Passhaev Kilas 11.11% 4 1 8
144 Cisowski Sebastian 11.11% 5 1 8
145 Wasik Piotr 9.09% 5 1 10
146 Pająk Bartosz 8.33% 6 1 11
147 Duszyńska Wiktoria 7.14% 6 1 13
148 Zarębska Weronika 6.9% 16 2 27
149 Fliszkiewicz Antoni 5.56% 7 1 17
150 Fert Bartłomiej 0% 1 0 1
151 Pochała Anna 0% 1 0 1
152 Cencelewicz Konrad 0% 1 0 1
153 Skwarska Aneta 0% 1 0 1
154 Pawelec Marcin 0% 1 0 1
155 Pawłowski Adrian 0% 1 0 1
156 Stachurski Cezary 0% 1 0 1
157 Żak Agnieszka 0% 1 0 1
158 Wierzbicka Wioletta 0% 1 0 1
159 Śliwa Piotr 0% 1 0 1
160 Kołodziejczyk Marcin 0% 1 0 1
161 Barszcz Kamila 0% 1 0 1
162 Jadurek Krzysztof 0% 1 0 1
163 Stępień Benedykt * 0% 1 0 1
164 Gospodarczyk Mariusz 0% 1 0 1
165 Żółko Piotr 0% 1 0 1
166 Adamczyk Bogusław * 0% 1 0 1
167 Sałek Agnieszka 0% 1 0 1
168 Żarkowska Anna 0% 1 0 1
169 Skuza Damian 0% 1 0 1
170 Ramoul Emir 0% 1 0 1
171 Zawadzki Łukasz 0% 1 0 1
172 Wieczorek Urszula 0% 1 0 1
173 Pasternak Przemysław 0% 1 0 1
174 Czajkowska Aneta 0% 1 0 1
175 Rajek Agata 0% 1 0 1
176 Bielak Rafał 0% 1 0 1
177 Żmijewski Sławomir 0% 1 0 1
178 Zmaczyńska Kinga 0% 1 0 1
179 Maj Tomasz 0% 1 0 1
180 Gryga Marcin 0% 1 0 1
181 Skoczylas Paweł * 0% 1 0 1
182 Gola Jolanta 0% 1 0 1
183 Jastrzębski Mikołaj 0% 1 0 1
184 Brodnicki Piotr 0% 2 0 1
185 Ulkowski Piotr 0% 1 0 2
186 Kapciak Antoni 0% 1 0 2
187 Trelka Katarzyna 0% 1 0 2
188 Nowak Antoni 0% 1 0 2
189 Wasik Piotr 0% 1 0 2
190 Brodzicki Piotr 0% 1 0 2
191 Ciura Wiktoria 0% 1 0 2
192 Kozubek Łukasz 0% 1 0 2
193 Marchewka Ewa 0% 1 0 2
194 Moczarski Rafał 0% 1 0 2
195 Chustecka Weronika 0% 1 0 2
196 Sońta Krzysztof 0% 1 0 2
197 Falkiewicz Ewa 0% 1 0 2
198 Skiba Krzysztof 0% 1 0 2
199 Okrutny Mateusz 0% 1 0 2
200 Zielińska Kornelia 0% 1 0 2
201 Suwalski Robert 0% 1 0 2
202 Satora Maciej 0% 1 0 2
203 Mazur Katarzyna 0% 1 0 2
204 Urbanek Beata 0% 1 0 2
205 Smolarski Adam 0% 1 0 2
206 Jamka Agata 0% 1 0 2
207 Błeszyński Igor 0% 2 0 2
208 Kołodziejczyk Mariusz 0% 2 0 2
209 Bieniek Sylwester 0% 2 0 2
210 Niemczyk Grzegorz 0% 2 0 2
211 Stachera Łukasz 0% 2 0 2
212 Cieśliński Szymon 0% 1 0 3
213 Barszcz Liliana 0% 1 0 3
214 Siek Hanna 0% 1 0 3
215 Skomorowski Wiktor 0% 1 0 3
216 Doliński Roman 0% 2 0 3
217 Górnik Luiza 0% 2 0 3
218 Wagner Michał 0% 2 0 3
219 Galińska Anna 0% 2 0 3
220 Królik Aneta 0% 2 0 3
221 Konarzewski Krzysztof 0% 2 0 3
222 Grzmiel Piotr 0% 2 0 3
223 Adameczek Jarosław 0% 2 0 3
224 Siek Michał 0% 2 0 3
225 Magiera Jacek * 0% 2 0 3
226 Sikora Grzegorz 0% 3 0 3
227 Sosnowski Sebastian * 0% 3 0 3
228 Rojek Anna 0% 3 0 3
229 Gołda Andrzej * 0% 3 0 3
230 Pietrzyk Łucja 0% 1 0 4
231 Chustecka Zuzanna 0% 1 0 4
232 Towarek Ewa 0% 2 0 4
233 Tomaszewska Anita 0% 2 0 4
234 Miłkowski Patryk 0% 3 0 4
235 Gibała Bartosz 0% 2 0 5
236 Żmudziński Franek 0% 2 0 5
237 Kalbarczyk Anna 0% 3 0 5
238 Krajewski Rafał 0% 4 0 5
239 Kiełbiowska Katarzyna 0% 2 0 6
240 Kaczmarska Sandra 0% 4 0 7
241 Pyszczek Barbara 0% 4 0 8
242 Jastrzębska Agnieszka 0% 3 0 10
243 Pietrzyk Kacper 0% 3 0 10
244 Wnuk Dorota 0% 6 0 11
245 Łukasiak Andrzej * 0% 1 0 0
246 Mendel Małgorzata 0% 1 0 0
247 Kaczmarczyk Jolanta 0% 2 0 0
248 Gregorczyk Iwona 0% 3 0 0
* - zawodnik zmienił barwy klubowe

Polityka prywatności Judostat.pl