Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
DANE PODSTAWOWE | KARIERA WYNIKOWA | STOCZONE WALKI | HEAD TO HEAD | ZAWODNICY W KLUBIE | UDZIAŁ W ZAWODACH | RANKING |
---|
Lp. | Zawodnik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwisko | Head to head | Liczba startów | Walki wygrane | Walki przegrane | ||
1 | Walendzewicz Mariusz | 100% | 1 | 3 | 0 | |
2 | Walendzewicz Mariusz | 100% | 1 | 2 | 0 | |
3 | Czupryna Krzysztof | 100% | 1 | 2 | 0 | |
4 | Kuczera Piotr | 95.65% | 6 | 22 | 1 | |
5 | Borowska Anna | 84.21% | 5 | 16 | 3 | |
6 | Kejza Paweł | 60.71% | 10 | 17 | 11 | |
7 | Andrzejewski Bartosz * | 60% | 2 | 6 | 4 | |
8 | Wawoczny Krzesimir | 50% | 1 | 1 | 1 | |
9 | Komarek Zuzanna | 47.06% | 5 | 8 | 9 | |
10 | Wala Łukasz | 44.44% | 6 | 8 | 10 | |
11 | Kuczera Wioletta | 38.1% | 7 | 8 | 13 | |
12 | Rawiak Andrzej | 33.33% | 4 | 4 | 8 | |
13 | Bursztyka Małgorzata | 0% | 1 | 0 | 2 | |
14 | Kowalski Mateusz | 0% | 1 | 0 | 2 | |
15 | Marzec Jakub | 0% | 2 | 0 | 2 | |
16 | Stachowska Patrycja | 0% | 2 | 0 | 4 | |
* - zawodnik zmienił barwy klubowe |