Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
X Turniej Judo - Kuźnia Młodych Talentów 2016 | |
---|---|
X Turniej Kuźnia Młodych Talentów 2016 - U8 | X Turniej Kuźnia Młodych Talentów 2016 - U10 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -24 kg | -27 kg | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -39 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | +55 kg |
Kobiety | -26 kg | -30 kg | -34 kg | -37 kg | -40 kg | -44 kg | +44 kg |
kategoria: -33 kg | ![]() |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stolnicki Mikołaj (UKJ Ryś Warszawa) | |||||||
Gajcy N. | |||||||
Gajcy Nikodem (UKJ Meiyo Warszawa) | |||||||
Gajcy N. | |||||||
Oleszczyk Benedykt (UKJ Yuko Józefów) | |||||||
Oleszczyk B. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Czerwiński Oskar (UKJ 225 Warszawa) | |||||||
Mijas K. | |||||||
Mijas Karol (UKS Judo Panda Warszawa) | |||||||
Ronge M. | |||||||
Ronge Maksymilian (UKJ Ryś Warszawa) | |||||||
Ronge M. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Związek Mateusz (UKJ Yuko Józefów) | |||||||
Związek M. | |||||||
Zreda Jakub (LTS CSP Legionowo) | |||||||
Związek M. | |||||||
Szulc Filip (UKS Ronin-Team Warszawa) | |||||||
Szulc F. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lipiński F. | |||||||
Lipiński F. | |||||||
Kazimierski K. | |||||||
Lipiński F. | |||||||
Stolnicki M. | |||||||
Oleszczyk B. | |||||||
Oleszczyk B. | |||||||
Lipiński F. | |||||||
Ronge M. | |||||||
Mijas K. | |||||||
Mijas K. | |||||||
Szulc F. | |||||||
Zreda J. | |||||||
Szulc F. | |||||||
Szulc F. | |||||||
Gajcy N. | |||||||
Gajcy N. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piechota S. | |||||||
Piechota S. | |||||||
Gajcy N. | |||||||
Piechota S. | |||||||
Ronge M. | |||||||
Związek M. | |||||||
Związek M. |