Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
XIII Ogólnopolski Turniej Judo - Memoriał Grzegorza Malika |
---|
XIII Turniej Judo - Memoriał G. Malika U11 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -39 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | +66 kg |
Kobiety | -27 kg | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | +57 kg |
kategoria: -42 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krassowski Aleksander (UKJ 82 Warszawa) | |||||||
Lis B. | |||||||
Lis Batłomiej (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Lis B. | |||||||
Jedynak Jan (UKJ Ryś Warszawa) | |||||||
Jedynak J. | |||||||
Zacharzewski Michał (UKS Ronin-Team Warszawa) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Polkowski Jan (Judo Legia Warszawa) | |||||||
Jagielski A. | |||||||
Jagielski Aleksander (UKJ Ryś Warszawa) | |||||||
Eduardo K. | |||||||
Eduardo Knabben (KS AZS-AWF Warszawa) | |||||||
Eduardo K. | |||||||
Cudny Jakub (UKJ Lemur Warszawa) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Morawski Kamil (UKS Ronin-Team Warszawa) | |||||||
Majonek J. | |||||||
Majonek Jerzy (UKJ ASzWoj Warszawa) | |||||||
Majonek J. | |||||||
Kłys Jakub (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Krauss J. | |||||||
Krauss Jan (UKJ Ryś Warszawa) |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lis B. | |||||||
Lis B. | |||||||
Eduardo K. | |||||||
Lis B. | |||||||
Majonek J. | |||||||
Majonek J. | |||||||
Krusiński W. |