Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
XI Turniej Judo - Kuźnia Młodych Talentów 2017 | |
---|---|
XI Turniej Judo U8 | XI Turniej Judo U10 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -39 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -62 kg | -69 kg | +69 kg |
Kobiety | -31 kg | -34 kg | -37 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -55 kg | +55 kg |
kategoria: -42 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwieciński Antoni (UKJ Champion Warszawa) | |||||||
Brzuszczyński S. | |||||||
Brzuszczyński Szymon (UKJ 225 Warszawa) | |||||||
Brzuszczyński S. | |||||||
Baranowski Filip (Szkoła Podstawowa w Kowiesach Kowiesy) | |||||||
Baranowski F. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paszek Damian (UKJ Ryś Warszawa) | |||||||
Paszek D. | |||||||
Kowalczyk A. | |||||||
Kowalczyk Aleksander (UKJ ASzWoj Warszawa) | |||||||
Kowalczyk A. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Woyciechowski Aleksander (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Woyciechowski A. | |||||||
Woyciechowski A. | |||||||
Jurczuk Jan (UKJ 225 Warszawa) | |||||||
Jurczuk J. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Demczuk Konrad (KS Yawara Warszawa) | |||||||
Demczuk K. | |||||||
Demczuk K. | |||||||
Barzyc Maciej (UKS Praskie Centrum Sportu Warszawa) | |||||||
Barzyc M. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brzuszczyński S. | |||||||
Kowalczyk A. | |||||||
Kowalczyk A. | |||||||
Kowalczyk A. | |||||||
Woyciechowski A. | |||||||
Demczuk K. | |||||||
Demczuk K. |