Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
Ikizama Cup - Turniej o Puchar Burmistrza Piaseczna | ||
---|---|---|
Ikizama Cup Piaseczno U10 | Ikizama Cup Piaseczno U14 | Ikizama Cup Piaseczno U16 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -22 kg | -24 kg | -26 kg | -28 kg | -30 kg | -32 kg | -34 kg | -36 kg | -39 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | +55 kg |
Kobiety | -22 kg | -28 kg | -31 kg | -35 kg | -38 kg | -41 kg | -45 kg | +45 kg |
kategoria: -39 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolak Karol (Klub Sportowy Nastula Club Warszawa) | |||||||
Wolak K. | |||||||
Grzeszczak Michał (Jigo-Tai Warszawa) | |||||||
Wolak K. | |||||||
Mroczkowski Bruno (Kuma Judo Warszawa) | |||||||
Mroczkowski B. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosz Oskar (IKIZAMA Judo Klub Piaseczno) | |||||||
Busz J. | |||||||
Busz Jonasz (UKJ 225 Warszawa) | |||||||
Lojd P. | |||||||
Lojd Pepa (Sakura Judo leberec) | |||||||
Lojd P. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pieńkosz Maksymilian (UKS SameJudo ) | |||||||
Pieńkosz M. | |||||||
Skonczny Łukasz (Klub Judo Mizu Kobyłka) | |||||||
Pieńkosz M. | |||||||
Kuciński Michał (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Kuciński M. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Związek Mateusz (UKJ Yuko Józefów) | |||||||
Związek M. | |||||||
Związek M. | |||||||
Suwała Wojciech (UKS Szogun Piaseczno) | |||||||
Suwała W. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grzeszczak M. | |||||||
Grzeszczak M. | |||||||
Mroczkowski B. | |||||||
Grzeszczak M. | |||||||
Busz J. | |||||||
Busz J. | |||||||
Pieńkosz M. | |||||||
Pieńkosz M. | |||||||
Skonczny Ł. | |||||||
Skonczny Ł. | |||||||
Kuciński M. | |||||||
Suwała W. | |||||||
Suwała W. | |||||||
Suwała W. | |||||||
Suwała W. | |||||||
Wolak K. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolak K. | |||||||
Lojd P. | |||||||
Lojd P. | |||||||
Związek M. | |||||||
Pieńkosz M. | |||||||
Związek M. | |||||||
Związek M. |