Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
MężczyĽni | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | +100 kg |
Kobiety | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg |
kategoria: -60 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ku¶ka Ariel (KS Polonia Rybnik) | |||||||
Ku¶ka A. | |||||||
Waliszek Marcin (KS Gwardia Łódź) | |||||||
Ku¶ka A. | |||||||
Pegza Igor (UKJ AON Rembertów) | |||||||
Pegza I. | |||||||
Jastrzębski Dawid (AKS Strzegom) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beta Aleksander (KS Gwardia Łódź) | |||||||
Beta A. | |||||||
Czyż Adam (UKJ Ryś Warszawa) | |||||||
Przybysz S. | |||||||
Przybysz Sebastian (STS Gryf-3 Słupsk) | |||||||
Przybysz S. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jałbrzykowski Adam (UKJ Ryś Warszawa) | |||||||
Jałbrzykowski A. | |||||||
Rydwański Michał (AKS Strzegom) | |||||||
Jałbrzykowski A. | |||||||
Waliszek Wojciech (KS Gwardia Łódź) | |||||||
Waliszek W. | |||||||
Mól Łukasz (GKS Czarni Bytom) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poniecki Jakub (KS Gwardia Łódź) | |||||||
Poniecki J. | |||||||
Zamęcki Adam (KS Gwardia Wrocław) | |||||||
Bołoz M. | |||||||
Bołoz Mateusz (SGKS Wybrzeże Gdańsk) | |||||||
Bołoz M. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waliszek M. | |||||||
Waliszek M. | |||||||
Pegza I. | |||||||
Beta A. | |||||||
Beta A. | |||||||
Beta A. | |||||||
Beta A. | |||||||
Jałbrzykowski A. | |||||||
Rydwański M. | |||||||
Waliszek W. | |||||||
Waliszek W. | |||||||
Waliszek W. | |||||||
Poniecki J. | |||||||
Poniecki J. | |||||||
Przybysz S. | |||||||
Przybysz S. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ku¶ka A. | |||||||
Ku¶ka A. | |||||||
Przybysz S. | |||||||
Ku¶ka A. | |||||||
Jałbrzykowski A. | |||||||
Bołoz M. | |||||||
Bołoz M. |